一般会計税収は1984年度(34兆9000億円)以来の低水準。景気悪化で税収不足分を埋めるために国債を44兆円発行。国債発行額が税収を上回るのは1946年(預金封鎖実施)以来。【2009年11月25日付日経新聞)】 ユーロ崩壊のプロセスは既に始まり、アメリカ、中国、日本と世界中に経済崩壊の荒波が押し寄せるのは2~3年の内と云われています。国家が破綻しても死ぬ訳ではありませんが、所得格差が生命格差となる時代に備え、志有る者だけでも次の時代に向けサバイバルしようではありませんか。
2011年3月26日土曜日
バフェット氏:投資家は米長期国債への投資避けるべきだ
3月25日(ブルームバーグ):米保険・投資会社バークシャー・ハサウェイのウォーレン・バフェット最高経営責任者(CEO)は、ドルの購買力が低下するため、米長期国債への投資を避けるべきだとの見解を明らかにした。 同氏は25日、ニューデリーで、「ドルが2011年の水準の購買力を今から5年、10年、20年後に維持するかどうか聞くなら、そうならないと答えるだろう」と述べた。 同氏はまた、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)について、大手企業の一部が新規株式公開(IPO)を準備する中で、投資家はその評価額に注意する必要があると指摘。「その多くは高値が付くだろう」との見方を示した。
NY金(25日):続落、過去最高値への上昇は行き過ぎとの観測
3月25日(ブルームバーグ):ニューヨーク金先物相場は続落。過去最高値更新となった前日の上昇は行き過ぎだったとの見方から売られた。この日は外国為替市場でドルが主要通貨バスケットに対して値上がりした。
フューチャーパス・トレーディングのトレーダー、フランク・レシュ氏(シカゴ在勤)は、「金は過去最高値を更新したが、追随がなかった」と指摘。「金を買い上げてきたトレーダーは、一段の上昇がなかったため、売りを余儀なくされている」と述べた。
金は前日、一時1オンス=1448.60ドルまで上昇し、最高値を更新した。週間ベースでは0.7%高。
ニューヨーク商業取引所(NYMEX)COMEX部門の金先物4月限は前日比8.70ドル(0.6%)安の1オンス=1426.20ド ルで終了した。
フューチャーパス・トレーディングのトレーダー、フランク・レシュ氏(シカゴ在勤)は、「金は過去最高値を更新したが、追随がなかった」と指摘。「金を買い上げてきたトレーダーは、一段の上昇がなかったため、売りを余儀なくされている」と述べた。
金は前日、一時1オンス=1448.60ドルまで上昇し、最高値を更新した。週間ベースでは0.7%高。
ニューヨーク商業取引所(NYMEX)COMEX部門の金先物4月限は前日比8.70ドル(0.6%)安の1オンス=1426.20ド ルで終了した。
2011年3月21日月曜日
さらなる買収ターゲットを模索=米著名投資家バフェット氏
[大邱(韓国) 21日 ロイター] 米著名投資家ウォーレン・バフェット氏は21日、さらなる買収ターゲットを探している、と述べた。同氏が率いるバークシャー・ハザウェイ(BRKa.N: 株価, 企業情報, レポート)(BRKb.N: 株価, 企業情報, レポート)は先週、米特殊化学メーカーのルーブリゾール(LZ.N: 株価, 企業情報, レポート)を90億ドルで買収した。
バフェット氏は、バークシャー・ハザウェイが所有するイスラエル企業の子会社が経営する工場の起工式に出席するため、韓国を訪問中。同氏は記者団に対して「大規模な事業の買収を模索している。いかなる国にも投資の用意があるが、米国で買収を行う可能性が高い」と述べた。
同氏は、株主に宛てて先月送付した毎年恒例の書簡のなかで、手元資金380億ドルの投資先として企業買収を検討している、としていた。
バフェット氏は、韓国で事業全体の買収や、大型株の取得を模索していると述べた上で、北朝鮮をめぐる地政学的なリスクがあるなかでも、同氏が韓国に対して持っている関心がそがれることはないと強調した。
バークシャーは、韓国のポスコ(005490.KS: 株価, 企業情報, レポート)や、中国の自動車およびバッテリー・メーカーの比亜迪(BYD)(1211.HK: 株価, 企業情報, レポート)に出資している。
バフェット氏は、バークシャー・ハザウェイが所有するイスラエル企業の子会社が経営する工場の起工式に出席するため、韓国を訪問中。同氏は記者団に対して「大規模な事業の買収を模索している。いかなる国にも投資の用意があるが、米国で買収を行う可能性が高い」と述べた。
同氏は、株主に宛てて先月送付した毎年恒例の書簡のなかで、手元資金380億ドルの投資先として企業買収を検討している、としていた。
バフェット氏は、韓国で事業全体の買収や、大型株の取得を模索していると述べた上で、北朝鮮をめぐる地政学的なリスクがあるなかでも、同氏が韓国に対して持っている関心がそがれることはないと強調した。
バークシャーは、韓国のポスコ(005490.KS: 株価, 企業情報, レポート)や、中国の自動車およびバッテリー・メーカーの比亜迪(BYD)(1211.HK: 株価, 企業情報, レポート)に出資している。
米エネルギー長官:米国は日本で最悪の時期は過ぎたと確信-CNN
3月20日(ブルームバーグ):チュー米エネルギー長官は20日、福島第一原発への対応策がある程度成功しており、オバマ政権は日本で最悪の時期は過ぎたと確信していると述べた。
同長官はCNNテレビとのインタビューで、福島第一原発2号機に関しては依然として心配していると語った。
同長官はまた、PG&E社のカリフォルニア州ディアブロキャニオン原発などの米国の原発はマグニチュード(M)7.5前後の地震に耐えるように建設されているが、M9の地震では問題があるだろうとの見解を示した。
同長官はCNNテレビとのインタビューで、福島第一原発2号機に関しては依然として心配していると語った。
同長官はまた、PG&E社のカリフォルニア州ディアブロキャニオン原発などの米国の原発はマグニチュード(M)7.5前後の地震に耐えるように建設されているが、M9の地震では問題があるだろうとの見解を示した。
2011年3月20日日曜日
東京都内の環境放射線測定結果の状況-3月20日
3月20日(ブルームバーグ):東京都健康安全研究センターが発表した都内での環境放射線測定結果の詳細は以下の通り。測定場所は新宿区百人町。単位はマイクログレイ/時。胸部レントゲンの放射線量は約50マイクログレイ。
====================================================================
測定時間 線量率 線量率 線量率
最大値 最小値 平均値
====================================================================
---------------------- 2011年3月20日 -------------------------
15:00 ~ 15:59 0.0480 0.0423 0.0452
14:00 ~ 14:59 0.0472 0.0421 0.0448
13:00 ~ 13:59 0.0488 0.0419 0.0451
12:00 ~ 12:59 0.0475 0.0433 0.0453
11:00 ~ 11:59 0.0482 0.0438 0.0459
10:00 ~ 10:59 0.0489 0.0433 0.0457
09:00 ~ 09:59 0.0492 0.0441 0.0462
08:00 ~ 08:59 0.0489 0.0436 0.0458
07:00 ~ 07:59 0.0492 0.0439 0.0458
06:00 ~ 06:59 0.0485 0.0443 0.0461
====================================================================
測定時間 線量率 線量率 線量率
最大値 最小値 平均値
====================================================================
05:00 ~ 05:59 0.0485 0.0433 0.0459
04:00 ~ 04:59 0.0481 0.0429 0.0457
03:00 ~ 03:59 0.0485 0.0435 0.0460
02:00 ~ 02:59 0.0477 0.0440 0.0459
01:00 ~ 01:59 0.0492 0.0441 0.0459
00:00 ~ 00:59 0.0487 0.0433 0.0460
---------------------- 2011年3月19日 -------------------------
23:00 ~ 23:59 0.0488 0.0435 0.0459
22:00 ~ 22:59 0.0491 0.0426 0.0460
21:00 ~ 21:59 0.0485 0.0443 0.0462
20:00 ~ 20:59 0.0483 0.0433 0.0461
19:00 ~ 19:59 0.0478 0.0445 0.0460
18:00 ~ 18:59 0.0492 0.0433 0.0463
17:00 ~ 17:59 0.0499 0.0443 0.0462
16:00 ~ 16:59 0.0493 0.0435 0.0461
15:00 ~ 15:59 0.0489 0.0433 0.0462
14:00 ~ 14:59 0.0487 0.0427 0.0465
====================================================================
測定時間 線量率 線量率 線量率
最大値 最小値 平均値
====================================================================
13:00 ~ 13:59 0.0499 0.0450 0.0470
12:00 ~ 12:59 0.0493 0.0450 0.0469
11:00 ~ 11:59 0.0491 0.0447 0.0470
10:00 ~ 10:59 0.0496 0.0445 0.0473
09:00 ~ 09:59 0.0500 0.0454 0.0476
08:00 ~ 08:59 0.0496 0.0447 0.0473
07:00 ~ 07:59 0.0499 0.0439 0.0475
06:00 ~ 06:59 0.0494 0.0444 0.0472
05:00 ~ 05:59 0.0487 0.0438 0.0468
04:00 ~ 04:59 0.0498 0.0447 0.0472
03:00 ~ 03:59 0.0503 0.0444 0.0475
02:00 ~ 02:59 0.0493 0.0449 0.0469
01:00 ~ 01:59 0.0499 0.0440 0.0469
00:00 ~ 00:59 0.0491 0.0436 0.0469
---------------------- 2011年3月18日 -------------------------
23:00 ~ 23:59 0.0492 0.0450 0.0471
22:00 ~ 22:59 0.0492 0.0443 0.0470
====================================================================
測定時間 線量率 線量率 線量率
最大値 最小値 平均値
====================================================================
21:00 ~ 21:59 0.0505 0.0445 0.0472
20:00 ~ 20:59 0.0498 0.0450 0.0473
19:00 ~ 19:59 0.0491 0.0447 0.0472
18:00 ~ 18:59 0.0499 0.0456 0.0475
17:00 ~ 17:59 0.0496 0.0452 0.0474
16:00 ~ 16:59 0.0500 0.0461 0.0481
15:00 ~ 15:59 0.0502 0.0457 0.0481
14:00 ~ 14:59 0.0506 0.0457 0.0484
13:00 ~ 13:59 0.0509 0.0464 0.0486
12:00 ~ 12:59 0.0507 0.0466 0.0485
11:00 ~ 11:59 0.0515 0.0454 0.0485
10:00 ~ 10:59 0.0509 0.0455 0.0483
09:00 ~ 09:59 0.0506 0.0466 0.0486
08:00 ~ 08:59 0.0518 0.0465 0.0489
07:00 ~ 07:59 0.0513 0.0468 0.0493
06:00 ~ 06:59 0.0508 0.0464 0.0489
05:00 ~ 05:59 0.0515 0.0468 0.0490
====================================================================
測定時間 線量率 線量率 線量率
最大値 最小値 平均値
====================================================================
04:00 ~ 04:59 0.0523 0.0464 0.0489
03:00 ~ 03:59 0.0524 0.0464 0.0496
02:00 ~ 02:59 0.0523 0.0471 0.0493
01:00 ~ 01:59 0.0520 0.0474 0.0498
00:00 ~ 00:59 0.0530 0.0474 0.0500
---------------------- 2011年3月17日 -------------------------
23:00 ~ 23:59 0.0523 0.0460 0.0497
22:00 ~ 22:59 0.0525 0.0480 0.0500
21:00 ~ 21:59 0.0525 0.0473 0.0497
20:00 ~ 20:59 0.0523 0.0478 0.0498
19:00 ~ 19:59 0.0537 0.0472 0.0499
18:00 ~ 18:59 0.0520 0.0475 0.0501
17:00 ~ 17:59 0.0524 0.0475 0.0498
16:00 ~ 16:59 0.0523 0.0478 0.0502
15:00 ~ 15:59 0.0526 0.0488 0.0503
14:00 ~ 14:59 0.0526 0.0488 0.0506
13:00 ~ 13:59 0.0545 0.0486 0.0507
====================================================================
測定時間 線量率 線量率 線量率
最大値 最小値 平均値
====================================================================
12:00 ~ 12:59 0.0533 0.0486 0.0508
11:00 ~ 11:59 0.0532 0.0489 0.0511
10:00 ~ 10:59 0.0544 0.0489 0.0514
09:00 ~ 09:59 0.0538 0.0485 0.0515
08:00 ~ 08:59 0.0551 0.0489 0.0516
07:00 ~ 07:59 0.0539 0.0498 0.0520
06:00 ~ 06:59 0.0549 0.0498 0.0519
05:00 ~ 05:59 0.0544 0.0497 0.0521
04:00 ~ 04:59 0.0555 0.0490 0.0523
03:00 ~ 03:59 0.0551 0.0499 0.0523
02:00 ~ 02:59 0.0549 0.0500 0.0524
01:00 ~ 01:59 0.0557 0.0501 0.0526
00:00 ~ 00:59 0.0562 0.0503 0.0530
---------------------- 2011年3月16日 -------------------------
23:00 ~ 23:59 0.0553 0.0499 0.0529
22:00 ~ 22:59 0.0558 0.0508 0.0532
21:00 ~ 21:59 0.0569 0.0506 0.0532
====================================================================
測定時間 線量率 線量率 線量率
最大値 最小値 平均値
====================================================================
20:00 ~ 20:59 0.0555 0.0511 0.0532
19:00 ~ 19:59 0.0565 0.0509 0.0533
18:00 ~ 18:59 0.0562 0.0507 0.0532
17:00 ~ 17:59 0.0572 0.0504 0.0534
16:00 ~ 16:59 0.0575 0.0517 0.0539
15:00 ~ 15:59 0.0570 0.0520 0.0542
14:00 ~ 14:59 0.0569 0.0513 0.0541
13:00 ~ 13:59 0.0569 0.0529 0.0547
12:00 ~ 12:59 0.0654 0.0530 0.0562
11:00 ~ 11:59 0.0632 0.0537 0.0565
10:00 ~ 10:59 0.0702 0.0546 0.0582
09:00 ~ 09:59 0.0870 0.0555 0.0688
08:00 ~ 08:59 0.1030 0.0693 0.0891
07:00 ~ 07:59 0.1100 0.0975 0.1040
06:00 ~ 06:59 0.1610 0.1110 0.1420
05:00 ~ 05:59 0.1600 0.1280 0.1430
04:00 ~ 04:59 0.1510 0.1240 0.1410
====================================================================
測定時間 線量率 線量率 線量率
最大値 最小値 平均値
====================================================================
03:00 ~ 03:59 0.1260 0.0845 0.1010
02:00 ~ 02:59 0.0951 0.0589 0.0672
01:00 ~ 01:59 0.0607 0.0506 0.0547
00:00 ~ 00:59 0.0599 0.0514 0.0538
---------------------- 2011年3月15日 -------------------------
23:00 ~ 23:59 0.0599 0.0530 0.0556
22:00 ~ 22:59 0.0763 0.0575 0.0657
21:00 ~ 21:59 0.0980 0.0761 0.0888
20:00 ~ 20:59 0.1680 0.0955 0.1230
19:00 ~ 19:59 0.4580 0.1650 0.3610
18:00 ~ 18:59 0.3200 0.1130 0.2000
17:00 ~ 17:59 0.1570 0.0669 0.0941
16:00 ~ 16:59 0.0749 0.0646 0.0682
15:00 ~ 15:59 0.0715 0.0646 0.0682
14:00 ~ 14:59 0.0752 0.0681 0.0716
13:00 ~ 13:59 0.0722 0.0624 0.0658
12:00 ~ 12:59 0.0777 0.0663 0.0713
====================================================================
測定時間 線量率 線量率 線量率
最大値 最小値 平均値
====================================================================
11:00 ~ 11:59 0.1510 0.0781 0.1060
10:00 ~ 10:59 0.8090 0.1600 0.4960
09:00 ~ 09:59 0.4650 0.1220 0.2020
08:00 ~ 08:59 0.1230 0.0403 0.0573
07:00 ~ 07:59 0.0507 0.0412 0.0453
06:00 ~ 06:59 0.0576 0.0438 0.0495
05:00 ~ 05:59 0.1120 0.0562 0.0875
04:00 ~ 04:59 0.1470 0.0360 0.1000
03:00 ~ 03:59 0.0384 0.0319 0.0347
02:00 ~ 02:59 0.0373 0.0318 0.0345
01:00 ~ 01:59 0.0372 0.0329 0.0347
00:00 ~ 00:59 0.0367 0.0322 0.0345
====================================================================
出所:東京都健康安全研究センター
====================================================================
測定時間 線量率 線量率 線量率
最大値 最小値 平均値
====================================================================
---------------------- 2011年3月20日 -------------------------
15:00 ~ 15:59 0.0480 0.0423 0.0452
14:00 ~ 14:59 0.0472 0.0421 0.0448
13:00 ~ 13:59 0.0488 0.0419 0.0451
12:00 ~ 12:59 0.0475 0.0433 0.0453
11:00 ~ 11:59 0.0482 0.0438 0.0459
10:00 ~ 10:59 0.0489 0.0433 0.0457
09:00 ~ 09:59 0.0492 0.0441 0.0462
08:00 ~ 08:59 0.0489 0.0436 0.0458
07:00 ~ 07:59 0.0492 0.0439 0.0458
06:00 ~ 06:59 0.0485 0.0443 0.0461
====================================================================
測定時間 線量率 線量率 線量率
最大値 最小値 平均値
====================================================================
05:00 ~ 05:59 0.0485 0.0433 0.0459
04:00 ~ 04:59 0.0481 0.0429 0.0457
03:00 ~ 03:59 0.0485 0.0435 0.0460
02:00 ~ 02:59 0.0477 0.0440 0.0459
01:00 ~ 01:59 0.0492 0.0441 0.0459
00:00 ~ 00:59 0.0487 0.0433 0.0460
---------------------- 2011年3月19日 -------------------------
23:00 ~ 23:59 0.0488 0.0435 0.0459
22:00 ~ 22:59 0.0491 0.0426 0.0460
21:00 ~ 21:59 0.0485 0.0443 0.0462
20:00 ~ 20:59 0.0483 0.0433 0.0461
19:00 ~ 19:59 0.0478 0.0445 0.0460
18:00 ~ 18:59 0.0492 0.0433 0.0463
17:00 ~ 17:59 0.0499 0.0443 0.0462
16:00 ~ 16:59 0.0493 0.0435 0.0461
15:00 ~ 15:59 0.0489 0.0433 0.0462
14:00 ~ 14:59 0.0487 0.0427 0.0465
====================================================================
測定時間 線量率 線量率 線量率
最大値 最小値 平均値
====================================================================
13:00 ~ 13:59 0.0499 0.0450 0.0470
12:00 ~ 12:59 0.0493 0.0450 0.0469
11:00 ~ 11:59 0.0491 0.0447 0.0470
10:00 ~ 10:59 0.0496 0.0445 0.0473
09:00 ~ 09:59 0.0500 0.0454 0.0476
08:00 ~ 08:59 0.0496 0.0447 0.0473
07:00 ~ 07:59 0.0499 0.0439 0.0475
06:00 ~ 06:59 0.0494 0.0444 0.0472
05:00 ~ 05:59 0.0487 0.0438 0.0468
04:00 ~ 04:59 0.0498 0.0447 0.0472
03:00 ~ 03:59 0.0503 0.0444 0.0475
02:00 ~ 02:59 0.0493 0.0449 0.0469
01:00 ~ 01:59 0.0499 0.0440 0.0469
00:00 ~ 00:59 0.0491 0.0436 0.0469
---------------------- 2011年3月18日 -------------------------
23:00 ~ 23:59 0.0492 0.0450 0.0471
22:00 ~ 22:59 0.0492 0.0443 0.0470
====================================================================
測定時間 線量率 線量率 線量率
最大値 最小値 平均値
====================================================================
21:00 ~ 21:59 0.0505 0.0445 0.0472
20:00 ~ 20:59 0.0498 0.0450 0.0473
19:00 ~ 19:59 0.0491 0.0447 0.0472
18:00 ~ 18:59 0.0499 0.0456 0.0475
17:00 ~ 17:59 0.0496 0.0452 0.0474
16:00 ~ 16:59 0.0500 0.0461 0.0481
15:00 ~ 15:59 0.0502 0.0457 0.0481
14:00 ~ 14:59 0.0506 0.0457 0.0484
13:00 ~ 13:59 0.0509 0.0464 0.0486
12:00 ~ 12:59 0.0507 0.0466 0.0485
11:00 ~ 11:59 0.0515 0.0454 0.0485
10:00 ~ 10:59 0.0509 0.0455 0.0483
09:00 ~ 09:59 0.0506 0.0466 0.0486
08:00 ~ 08:59 0.0518 0.0465 0.0489
07:00 ~ 07:59 0.0513 0.0468 0.0493
06:00 ~ 06:59 0.0508 0.0464 0.0489
05:00 ~ 05:59 0.0515 0.0468 0.0490
====================================================================
測定時間 線量率 線量率 線量率
最大値 最小値 平均値
====================================================================
04:00 ~ 04:59 0.0523 0.0464 0.0489
03:00 ~ 03:59 0.0524 0.0464 0.0496
02:00 ~ 02:59 0.0523 0.0471 0.0493
01:00 ~ 01:59 0.0520 0.0474 0.0498
00:00 ~ 00:59 0.0530 0.0474 0.0500
---------------------- 2011年3月17日 -------------------------
23:00 ~ 23:59 0.0523 0.0460 0.0497
22:00 ~ 22:59 0.0525 0.0480 0.0500
21:00 ~ 21:59 0.0525 0.0473 0.0497
20:00 ~ 20:59 0.0523 0.0478 0.0498
19:00 ~ 19:59 0.0537 0.0472 0.0499
18:00 ~ 18:59 0.0520 0.0475 0.0501
17:00 ~ 17:59 0.0524 0.0475 0.0498
16:00 ~ 16:59 0.0523 0.0478 0.0502
15:00 ~ 15:59 0.0526 0.0488 0.0503
14:00 ~ 14:59 0.0526 0.0488 0.0506
13:00 ~ 13:59 0.0545 0.0486 0.0507
====================================================================
測定時間 線量率 線量率 線量率
最大値 最小値 平均値
====================================================================
12:00 ~ 12:59 0.0533 0.0486 0.0508
11:00 ~ 11:59 0.0532 0.0489 0.0511
10:00 ~ 10:59 0.0544 0.0489 0.0514
09:00 ~ 09:59 0.0538 0.0485 0.0515
08:00 ~ 08:59 0.0551 0.0489 0.0516
07:00 ~ 07:59 0.0539 0.0498 0.0520
06:00 ~ 06:59 0.0549 0.0498 0.0519
05:00 ~ 05:59 0.0544 0.0497 0.0521
04:00 ~ 04:59 0.0555 0.0490 0.0523
03:00 ~ 03:59 0.0551 0.0499 0.0523
02:00 ~ 02:59 0.0549 0.0500 0.0524
01:00 ~ 01:59 0.0557 0.0501 0.0526
00:00 ~ 00:59 0.0562 0.0503 0.0530
---------------------- 2011年3月16日 -------------------------
23:00 ~ 23:59 0.0553 0.0499 0.0529
22:00 ~ 22:59 0.0558 0.0508 0.0532
21:00 ~ 21:59 0.0569 0.0506 0.0532
====================================================================
測定時間 線量率 線量率 線量率
最大値 最小値 平均値
====================================================================
20:00 ~ 20:59 0.0555 0.0511 0.0532
19:00 ~ 19:59 0.0565 0.0509 0.0533
18:00 ~ 18:59 0.0562 0.0507 0.0532
17:00 ~ 17:59 0.0572 0.0504 0.0534
16:00 ~ 16:59 0.0575 0.0517 0.0539
15:00 ~ 15:59 0.0570 0.0520 0.0542
14:00 ~ 14:59 0.0569 0.0513 0.0541
13:00 ~ 13:59 0.0569 0.0529 0.0547
12:00 ~ 12:59 0.0654 0.0530 0.0562
11:00 ~ 11:59 0.0632 0.0537 0.0565
10:00 ~ 10:59 0.0702 0.0546 0.0582
09:00 ~ 09:59 0.0870 0.0555 0.0688
08:00 ~ 08:59 0.1030 0.0693 0.0891
07:00 ~ 07:59 0.1100 0.0975 0.1040
06:00 ~ 06:59 0.1610 0.1110 0.1420
05:00 ~ 05:59 0.1600 0.1280 0.1430
04:00 ~ 04:59 0.1510 0.1240 0.1410
====================================================================
測定時間 線量率 線量率 線量率
最大値 最小値 平均値
====================================================================
03:00 ~ 03:59 0.1260 0.0845 0.1010
02:00 ~ 02:59 0.0951 0.0589 0.0672
01:00 ~ 01:59 0.0607 0.0506 0.0547
00:00 ~ 00:59 0.0599 0.0514 0.0538
---------------------- 2011年3月15日 -------------------------
23:00 ~ 23:59 0.0599 0.0530 0.0556
22:00 ~ 22:59 0.0763 0.0575 0.0657
21:00 ~ 21:59 0.0980 0.0761 0.0888
20:00 ~ 20:59 0.1680 0.0955 0.1230
19:00 ~ 19:59 0.4580 0.1650 0.3610
18:00 ~ 18:59 0.3200 0.1130 0.2000
17:00 ~ 17:59 0.1570 0.0669 0.0941
16:00 ~ 16:59 0.0749 0.0646 0.0682
15:00 ~ 15:59 0.0715 0.0646 0.0682
14:00 ~ 14:59 0.0752 0.0681 0.0716
13:00 ~ 13:59 0.0722 0.0624 0.0658
12:00 ~ 12:59 0.0777 0.0663 0.0713
====================================================================
測定時間 線量率 線量率 線量率
最大値 最小値 平均値
====================================================================
11:00 ~ 11:59 0.1510 0.0781 0.1060
10:00 ~ 10:59 0.8090 0.1600 0.4960
09:00 ~ 09:59 0.4650 0.1220 0.2020
08:00 ~ 08:59 0.1230 0.0403 0.0573
07:00 ~ 07:59 0.0507 0.0412 0.0453
06:00 ~ 06:59 0.0576 0.0438 0.0495
05:00 ~ 05:59 0.1120 0.0562 0.0875
04:00 ~ 04:59 0.1470 0.0360 0.1000
03:00 ~ 03:59 0.0384 0.0319 0.0347
02:00 ~ 02:59 0.0373 0.0318 0.0345
01:00 ~ 01:59 0.0372 0.0329 0.0347
00:00 ~ 00:59 0.0367 0.0322 0.0345
====================================================================
出所:東京都健康安全研究センター
投資家バフェット氏:2008年のゴールドマン出資で37億ドルの利益
3月18日(ブルームバーグ):著名投資家ウォーレン・バフェット氏率いる米保険・投資会社バークシャー・ハサウェイは、2008年に金融危機の深刻化に伴い実施した米ゴールドマン・サックス・グループへの50億ドル(現在のレートで約4070億円)の出資から、帳簿上の利益を含め、これまでに約37億ドルの利益を得ている。
ゴールドマンは18日、バークシャーに売却した優先株を56億5000万ドルで買い戻す計画を発表した。この金額には当初の出資分に加え、10%のプレミアムと1-3月(第1四半期)配当が含まれる。バークシャーは引き続きゴールドマンの普通株50億ドル相当を1株当たり115ドルで購入する権利(ワラント)を保有する。ブルームバーグがまとめたデータによれば、これにより19億ドルを上回る帳簿上の利益が生じる。
バフェット氏は、米リーマン・ブラザーズ・ホールディングスの経営破綻を受けて、ゴールドマンに出資。出資条件の下、優先株の配当として年5億ドルを受け取った。ゴールドマンの18日の株価終値は159.96ドル。2008年末時点では84.39ドルだった。
同氏は2月26日に公表した株主への書簡で、ゴールドマンの出資返済について、「返済後にわれわれの収益力は大幅に低下する」として、「歓迎できない」との意向を示していた。
ゴールドマンは18日、バークシャーに売却した優先株を56億5000万ドルで買い戻す計画を発表した。この金額には当初の出資分に加え、10%のプレミアムと1-3月(第1四半期)配当が含まれる。バークシャーは引き続きゴールドマンの普通株50億ドル相当を1株当たり115ドルで購入する権利(ワラント)を保有する。ブルームバーグがまとめたデータによれば、これにより19億ドルを上回る帳簿上の利益が生じる。
バフェット氏は、米リーマン・ブラザーズ・ホールディングスの経営破綻を受けて、ゴールドマンに出資。出資条件の下、優先株の配当として年5億ドルを受け取った。ゴールドマンの18日の株価終値は159.96ドル。2008年末時点では84.39ドルだった。
同氏は2月26日に公表した株主への書簡で、ゴールドマンの出資返済について、「返済後にわれわれの収益力は大幅に低下する」として、「歓迎できない」との意向を示していた。
登録:
投稿 (Atom)