2011年3月20日日曜日

東京都内の環境放射線測定結果の状況-3月20日

3月20日(ブルームバーグ):東京都健康安全研究センターが発表した都内での環境放射線測定結果の詳細は以下の通り。測定場所は新宿区百人町。単位はマイクログレイ/時。胸部レントゲンの放射線量は約50マイクログレイ。



====================================================================
測定時間 線量率 線量率 線量率
最大値 最小値 平均値
====================================================================
---------------------- 2011年3月20日 -------------------------
15:00 ~ 15:59 0.0480 0.0423 0.0452
14:00 ~ 14:59 0.0472 0.0421 0.0448
13:00 ~ 13:59 0.0488 0.0419 0.0451
12:00 ~ 12:59 0.0475 0.0433 0.0453
11:00 ~ 11:59 0.0482 0.0438 0.0459
10:00 ~ 10:59 0.0489 0.0433 0.0457
09:00 ~ 09:59 0.0492 0.0441 0.0462
08:00 ~ 08:59 0.0489 0.0436 0.0458
07:00 ~ 07:59 0.0492 0.0439 0.0458
06:00 ~ 06:59 0.0485 0.0443 0.0461
====================================================================
測定時間 線量率 線量率 線量率
最大値 最小値 平均値
====================================================================
05:00 ~ 05:59 0.0485 0.0433 0.0459
04:00 ~ 04:59 0.0481 0.0429 0.0457
03:00 ~ 03:59 0.0485 0.0435 0.0460
02:00 ~ 02:59 0.0477 0.0440 0.0459
01:00 ~ 01:59 0.0492 0.0441 0.0459
00:00 ~ 00:59 0.0487 0.0433 0.0460
---------------------- 2011年3月19日 -------------------------
23:00 ~ 23:59 0.0488 0.0435 0.0459
22:00 ~ 22:59 0.0491 0.0426 0.0460
21:00 ~ 21:59 0.0485 0.0443 0.0462
20:00 ~ 20:59 0.0483 0.0433 0.0461
19:00 ~ 19:59 0.0478 0.0445 0.0460
18:00 ~ 18:59 0.0492 0.0433 0.0463
17:00 ~ 17:59 0.0499 0.0443 0.0462
16:00 ~ 16:59 0.0493 0.0435 0.0461
15:00 ~ 15:59 0.0489 0.0433 0.0462
14:00 ~ 14:59 0.0487 0.0427 0.0465
====================================================================
測定時間 線量率 線量率 線量率
最大値 最小値 平均値
====================================================================
13:00 ~ 13:59 0.0499 0.0450 0.0470
12:00 ~ 12:59 0.0493 0.0450 0.0469
11:00 ~ 11:59 0.0491 0.0447 0.0470
10:00 ~ 10:59 0.0496 0.0445 0.0473
09:00 ~ 09:59 0.0500 0.0454 0.0476
08:00 ~ 08:59 0.0496 0.0447 0.0473
07:00 ~ 07:59 0.0499 0.0439 0.0475
06:00 ~ 06:59 0.0494 0.0444 0.0472
05:00 ~ 05:59 0.0487 0.0438 0.0468
04:00 ~ 04:59 0.0498 0.0447 0.0472
03:00 ~ 03:59 0.0503 0.0444 0.0475
02:00 ~ 02:59 0.0493 0.0449 0.0469
01:00 ~ 01:59 0.0499 0.0440 0.0469
00:00 ~ 00:59 0.0491 0.0436 0.0469
---------------------- 2011年3月18日 -------------------------
23:00 ~ 23:59 0.0492 0.0450 0.0471
22:00 ~ 22:59 0.0492 0.0443 0.0470
====================================================================
測定時間 線量率 線量率 線量率
最大値 最小値 平均値
====================================================================
21:00 ~ 21:59 0.0505 0.0445 0.0472
20:00 ~ 20:59 0.0498 0.0450 0.0473
19:00 ~ 19:59 0.0491 0.0447 0.0472
18:00 ~ 18:59 0.0499 0.0456 0.0475
17:00 ~ 17:59 0.0496 0.0452 0.0474
16:00 ~ 16:59 0.0500 0.0461 0.0481
15:00 ~ 15:59 0.0502 0.0457 0.0481
14:00 ~ 14:59 0.0506 0.0457 0.0484
13:00 ~ 13:59 0.0509 0.0464 0.0486
12:00 ~ 12:59 0.0507 0.0466 0.0485
11:00 ~ 11:59 0.0515 0.0454 0.0485
10:00 ~ 10:59 0.0509 0.0455 0.0483
09:00 ~ 09:59 0.0506 0.0466 0.0486
08:00 ~ 08:59 0.0518 0.0465 0.0489
07:00 ~ 07:59 0.0513 0.0468 0.0493
06:00 ~ 06:59 0.0508 0.0464 0.0489
05:00 ~ 05:59 0.0515 0.0468 0.0490
====================================================================
測定時間 線量率 線量率 線量率
最大値 最小値 平均値
====================================================================
04:00 ~ 04:59 0.0523 0.0464 0.0489
03:00 ~ 03:59 0.0524 0.0464 0.0496
02:00 ~ 02:59 0.0523 0.0471 0.0493
01:00 ~ 01:59 0.0520 0.0474 0.0498
00:00 ~ 00:59 0.0530 0.0474 0.0500
---------------------- 2011年3月17日 -------------------------
23:00 ~ 23:59 0.0523 0.0460 0.0497
22:00 ~ 22:59 0.0525 0.0480 0.0500
21:00 ~ 21:59 0.0525 0.0473 0.0497
20:00 ~ 20:59 0.0523 0.0478 0.0498
19:00 ~ 19:59 0.0537 0.0472 0.0499
18:00 ~ 18:59 0.0520 0.0475 0.0501
17:00 ~ 17:59 0.0524 0.0475 0.0498
16:00 ~ 16:59 0.0523 0.0478 0.0502
15:00 ~ 15:59 0.0526 0.0488 0.0503
14:00 ~ 14:59 0.0526 0.0488 0.0506
13:00 ~ 13:59 0.0545 0.0486 0.0507
====================================================================
測定時間 線量率 線量率 線量率
最大値 最小値 平均値
====================================================================
12:00 ~ 12:59 0.0533 0.0486 0.0508
11:00 ~ 11:59 0.0532 0.0489 0.0511
10:00 ~ 10:59 0.0544 0.0489 0.0514
09:00 ~ 09:59 0.0538 0.0485 0.0515
08:00 ~ 08:59 0.0551 0.0489 0.0516
07:00 ~ 07:59 0.0539 0.0498 0.0520
06:00 ~ 06:59 0.0549 0.0498 0.0519
05:00 ~ 05:59 0.0544 0.0497 0.0521
04:00 ~ 04:59 0.0555 0.0490 0.0523
03:00 ~ 03:59 0.0551 0.0499 0.0523
02:00 ~ 02:59 0.0549 0.0500 0.0524
01:00 ~ 01:59 0.0557 0.0501 0.0526
00:00 ~ 00:59 0.0562 0.0503 0.0530
---------------------- 2011年3月16日 -------------------------
23:00 ~ 23:59 0.0553 0.0499 0.0529
22:00 ~ 22:59 0.0558 0.0508 0.0532
21:00 ~ 21:59 0.0569 0.0506 0.0532
====================================================================
測定時間 線量率 線量率 線量率
最大値 最小値 平均値
====================================================================
20:00 ~ 20:59 0.0555 0.0511 0.0532
19:00 ~ 19:59 0.0565 0.0509 0.0533
18:00 ~ 18:59 0.0562 0.0507 0.0532
17:00 ~ 17:59 0.0572 0.0504 0.0534
16:00 ~ 16:59 0.0575 0.0517 0.0539
15:00 ~ 15:59 0.0570 0.0520 0.0542
14:00 ~ 14:59 0.0569 0.0513 0.0541
13:00 ~ 13:59 0.0569 0.0529 0.0547
12:00 ~ 12:59 0.0654 0.0530 0.0562
11:00 ~ 11:59 0.0632 0.0537 0.0565
10:00 ~ 10:59 0.0702 0.0546 0.0582
09:00 ~ 09:59 0.0870 0.0555 0.0688
08:00 ~ 08:59 0.1030 0.0693 0.0891
07:00 ~ 07:59 0.1100 0.0975 0.1040
06:00 ~ 06:59 0.1610 0.1110 0.1420
05:00 ~ 05:59 0.1600 0.1280 0.1430
04:00 ~ 04:59 0.1510 0.1240 0.1410
====================================================================
測定時間 線量率 線量率 線量率
最大値 最小値 平均値
====================================================================
03:00 ~ 03:59 0.1260 0.0845 0.1010
02:00 ~ 02:59 0.0951 0.0589 0.0672
01:00 ~ 01:59 0.0607 0.0506 0.0547
00:00 ~ 00:59 0.0599 0.0514 0.0538
---------------------- 2011年3月15日 -------------------------
23:00 ~ 23:59 0.0599 0.0530 0.0556
22:00 ~ 22:59 0.0763 0.0575 0.0657
21:00 ~ 21:59 0.0980 0.0761 0.0888
20:00 ~ 20:59 0.1680 0.0955 0.1230
19:00 ~ 19:59 0.4580 0.1650 0.3610
18:00 ~ 18:59 0.3200 0.1130 0.2000
17:00 ~ 17:59 0.1570 0.0669 0.0941
16:00 ~ 16:59 0.0749 0.0646 0.0682
15:00 ~ 15:59 0.0715 0.0646 0.0682
14:00 ~ 14:59 0.0752 0.0681 0.0716
13:00 ~ 13:59 0.0722 0.0624 0.0658
12:00 ~ 12:59 0.0777 0.0663 0.0713
====================================================================
測定時間 線量率 線量率 線量率
最大値 最小値 平均値
====================================================================
11:00 ~ 11:59 0.1510 0.0781 0.1060
10:00 ~ 10:59 0.8090 0.1600 0.4960
09:00 ~ 09:59 0.4650 0.1220 0.2020
08:00 ~ 08:59 0.1230 0.0403 0.0573
07:00 ~ 07:59 0.0507 0.0412 0.0453
06:00 ~ 06:59 0.0576 0.0438 0.0495
05:00 ~ 05:59 0.1120 0.0562 0.0875
04:00 ~ 04:59 0.1470 0.0360 0.1000
03:00 ~ 03:59 0.0384 0.0319 0.0347
02:00 ~ 02:59 0.0373 0.0318 0.0345
01:00 ~ 01:59 0.0372 0.0329 0.0347
00:00 ~ 00:59 0.0367 0.0322 0.0345
====================================================================
出所:東京都健康安全研究センター

0 件のコメント: