5月5日(ブルームバーグ):ニューヨーク金先物は3日続落。COMEXの親会社であるCMEグループが2週間弱で銀の証拠金を84%引き上げたことを材料に、銀は急落した。
CMEは4日、銀先物の最低証拠金を9日の取引終了後から1枚2万1600ドルに引き上げると発表した。2週間前は1万1745ドルだった。銀は先週、31年ぶりの高値をつけた。この日、ドルは対ユーロで急伸した。欧州中央銀行(ECB)が追加利上げを7月以降に先送りする可能性を示唆したことが背景。
T&Kフューチャーズ・アンド・オプションズ(フロリダ州)のマイケル・スミス社長は、「ドルの大幅反発を口実に利益確定の売りが出ている」と指摘。「ECBの姿勢がその原動力であることは明白だ」と述べた。
ニューヨーク商業取引所(NYMEX)COMEX部門の金先物6月限は前日比33.90ドル(2.2%)安の1オンス=1481.40ドルで終了した。3日間では4.9%と、2010年2月以来の大幅安。
銀先物7月限は3.148ドル(8%)安の1オンス=36.24ドル。4日間では25%下落し、1983年2月以降で最大の下げとなった。
一般会計税収は1984年度(34兆9000億円)以来の低水準。景気悪化で税収不足分を埋めるために国債を44兆円発行。国債発行額が税収を上回るのは1946年(預金封鎖実施)以来。【2009年11月25日付日経新聞)】 ユーロ崩壊のプロセスは既に始まり、アメリカ、中国、日本と世界中に経済崩壊の荒波が押し寄せるのは2~3年の内と云われています。国家が破綻しても死ぬ訳ではありませんが、所得格差が生命格差となる時代に備え、志有る者だけでも次の時代に向けサバイバルしようではありませんか。
2011年5月6日金曜日
2011年5月4日水曜日
NY金先物(3日):反落、証拠金の再引き上げで銀先物は大幅続落
5月3日(ブルームバーグ):ニューヨーク金先物は反落。3月中旬以来で最大の値下がりとなった。銀先物は証拠金の再引き上げを嫌気して急落し、2日間での値下がり率は2008年10月以来で最大の12%となった。
COMEXの親会社であるCMEグループは2日、銀先物の最低証拠金を1枚当たり1万6200ドルと、従来の1万4513ドルから引き上げると発表。この日の取引終了をもって適用される。CMEは4月29日の引け後に証拠金を引き上げたばかりだった。
MKSファイナンスの通貨・金属担当取引責任者(ジュネーブ在勤)、バーナード・シン氏は「証拠金が引き上げられると投資家は通常、ポジションの手じまいに動く」と指摘。「取引所は過熱気味だった市場を落ち着かせようとしている」と説明した。
ニューヨーク商業取引所(NYMEX)COMEX部門の金先物6月限は、16.70ドル(1.1%)安の1オンス=1540.40ドルで終了した。前日は1577.40ドルの過去最高値を記録していた。
銀先物7月限は3.499ドル(7.6%)安の1オンス=42.585ドル。中心限月としては2008年12月1日以来で最大の値下がりとなった。
COMEXの親会社であるCMEグループは2日、銀先物の最低証拠金を1枚当たり1万6200ドルと、従来の1万4513ドルから引き上げると発表。この日の取引終了をもって適用される。CMEは4月29日の引け後に証拠金を引き上げたばかりだった。
MKSファイナンスの通貨・金属担当取引責任者(ジュネーブ在勤)、バーナード・シン氏は「証拠金が引き上げられると投資家は通常、ポジションの手じまいに動く」と指摘。「取引所は過熱気味だった市場を落ち着かせようとしている」と説明した。
ニューヨーク商業取引所(NYMEX)COMEX部門の金先物6月限は、16.70ドル(1.1%)安の1オンス=1540.40ドルで終了した。前日は1577.40ドルの過去最高値を記録していた。
銀先物7月限は3.499ドル(7.6%)安の1オンス=42.585ドル。中心限月としては2008年12月1日以来で最大の値下がりとなった。
ソロス・ファンド:保有する金と銀を大半売却、過去1カ月に-WSJ
5月4日(ブルームバーグ):米ヘッジファンド、ソロス・ファンド・マネジメント(運用資産280億ドル=約2兆2700億円)は、金と銀の持ち高の大半を売却した。米紙ウォールストリート・ジャーナル(WSJ)が事情に詳しい複数の関係者を引用して報じた。売却の多くは過去1カ月に実施されたという。
同紙によると、ソロス・ファンドはデフレ・リスクの後退を理由にこれらの資産の売りを決めた。広報担当のマイケル・バション氏は4日、ブルームバーグの電子メール取材に対してコメントを控えた。
同紙によると、ソロス・ファンドはデフレ・リスクの後退を理由にこれらの資産の売りを決めた。広報担当のマイケル・バション氏は4日、ブルームバーグの電子メール取材に対してコメントを控えた。
中曽根元首相インタビュー「憲法への政治家の責任感が薄らいでいる」
産経新聞 5月3日(火)22時54分配信
■電話で谷垣氏に入閣求めた首相は「軽率」「素人のやり方」
東日本大震災と福島第1原子力発電所事故への菅直人首相の対応には戦後派の政治家の欠点が出ている。政府は今はそれなりに立ち直ってきたが、首相の緊急事態への対応は遅かった。事が起きてから3日以内には大体すべての対策、方針が打ち出されなければならない。その点が非常に遅れている。要するに指導力がない。
昭和61年に伊豆大島の三原山が大噴火した。(当時首相だった)私は溶岩流が町に迫ると考え、島民の生命を守るため思い切った処置をしなくてはいけないと全島緊急避難を決断し、指令を出した。政府が要請して官民のあらゆる船を集め、一晩で全島民1万人を本土へ移送した。幸い、溶岩流は手前で止まってくれた。
菅首相はためらったんだね。緊急事態では、まず首相が決然たる意志で方向性を示すことが必要だ。そういう要素がなかった。科学的なことも含め、菅首相はテレビに出て「心配ない。こうする」「予算もこのようにして必ず用意する」と国民、被災した皆さん、海外に示すべきだった。
説明が足りないから、国際的に政府の処置が不安だといわれた。国際社会は、日本には実力があるとよく知っている。しかし、そうした実力を発揮させるための指導者の方向指示が欠けていたから、誤解を招いてしまった。
これからは、復旧ではなく復興の視点で「新しい東北」を建設しなければならない。原発事故は安全を第一に、正確な情報を世界に発信することが重要だ。夏頃をめどに大規模災害の教訓をまとめ、後世に残すことも必要だろう。
菅首相が谷垣(禎一自民党総裁)君に電話で連立を頼んだのは軽率のそしりを免れない。政党同士が組むには水面下でよほど政策を練る必要がある。政策をめぐる党同士の話がないのに入閣してくれというのは、政党政治を知らない素人のやり方だ。
今の緊急事態の処理が終われば、内閣の構造変化を考えなければいけないだろう。これは与野党の共通課題になる。国民は転換を望んでいると思う。
国の基本法である憲法には、非常事態に関する規定が必要だが、現憲法にはそこが欠けている。
衆参両院には(平成19年8月以来、常設機関として)憲法審査会が法的には設置されている。自民党や公明党は早期の始動を主張してきたが、民主党のせいでまだ委員の選任が行われていない。怠慢で恥ずべきことだ。本来なら憲法審査会で憲法と非常事態の議論が始まっていたはずだ。
憲法への政治家の責任感が薄らいでいる。特に民主党の幹部はやる気がない。勇気と愛国心のない人たちの集まりだと言わざるを得ない。
世界平和研究所(中曽根会長)の「憲法改正試案」(17年1月)では、国の独立と安全や国民の生命財産が侵害される恐れがある場合に、首相が全国または一部の地域に、法律に基づいて緊急事態の宣言を行える条項を盛り込んだ。
その後、自民党の第1次草案(新憲法草案、17年10月)は、有事法制で対応すればいいとの理由で緊急事態の条項を入れなかった。
私は「(有事法制という)国防上の規定を、震災や原発事故といった大災害に準用するのは無理がある」(18年5月4日付産経新聞)と指摘したが、今回の事態を見れば、新憲法に非常事態規定を整備する必要性がわかってもらえると思う。それも災害による非常事態と、戦争、侵略された場合の非常事態の双方を考えなければいけない。
非常事態には原発への攻撃も含まれる。国家、国民を守るのが政治の最大の責任なのだから、外国の反応を気にしすぎて政治家がためらうことがこれ以上あってはいけない。(榊原智、佐々木美恵)
■なかそね・やすひろ 大正7年、群馬県生まれ。92歳。東京帝大卒。元首相。シンクタンク「世界平和研究所」会長。超党派の「新憲法制定議員同盟」会長。昭和22年から平成15年まで衆院議員(56年6カ月)
■電話で谷垣氏に入閣求めた首相は「軽率」「素人のやり方」
東日本大震災と福島第1原子力発電所事故への菅直人首相の対応には戦後派の政治家の欠点が出ている。政府は今はそれなりに立ち直ってきたが、首相の緊急事態への対応は遅かった。事が起きてから3日以内には大体すべての対策、方針が打ち出されなければならない。その点が非常に遅れている。要するに指導力がない。
昭和61年に伊豆大島の三原山が大噴火した。(当時首相だった)私は溶岩流が町に迫ると考え、島民の生命を守るため思い切った処置をしなくてはいけないと全島緊急避難を決断し、指令を出した。政府が要請して官民のあらゆる船を集め、一晩で全島民1万人を本土へ移送した。幸い、溶岩流は手前で止まってくれた。
菅首相はためらったんだね。緊急事態では、まず首相が決然たる意志で方向性を示すことが必要だ。そういう要素がなかった。科学的なことも含め、菅首相はテレビに出て「心配ない。こうする」「予算もこのようにして必ず用意する」と国民、被災した皆さん、海外に示すべきだった。
説明が足りないから、国際的に政府の処置が不安だといわれた。国際社会は、日本には実力があるとよく知っている。しかし、そうした実力を発揮させるための指導者の方向指示が欠けていたから、誤解を招いてしまった。
これからは、復旧ではなく復興の視点で「新しい東北」を建設しなければならない。原発事故は安全を第一に、正確な情報を世界に発信することが重要だ。夏頃をめどに大規模災害の教訓をまとめ、後世に残すことも必要だろう。
菅首相が谷垣(禎一自民党総裁)君に電話で連立を頼んだのは軽率のそしりを免れない。政党同士が組むには水面下でよほど政策を練る必要がある。政策をめぐる党同士の話がないのに入閣してくれというのは、政党政治を知らない素人のやり方だ。
今の緊急事態の処理が終われば、内閣の構造変化を考えなければいけないだろう。これは与野党の共通課題になる。国民は転換を望んでいると思う。
国の基本法である憲法には、非常事態に関する規定が必要だが、現憲法にはそこが欠けている。
衆参両院には(平成19年8月以来、常設機関として)憲法審査会が法的には設置されている。自民党や公明党は早期の始動を主張してきたが、民主党のせいでまだ委員の選任が行われていない。怠慢で恥ずべきことだ。本来なら憲法審査会で憲法と非常事態の議論が始まっていたはずだ。
憲法への政治家の責任感が薄らいでいる。特に民主党の幹部はやる気がない。勇気と愛国心のない人たちの集まりだと言わざるを得ない。
世界平和研究所(中曽根会長)の「憲法改正試案」(17年1月)では、国の独立と安全や国民の生命財産が侵害される恐れがある場合に、首相が全国または一部の地域に、法律に基づいて緊急事態の宣言を行える条項を盛り込んだ。
その後、自民党の第1次草案(新憲法草案、17年10月)は、有事法制で対応すればいいとの理由で緊急事態の条項を入れなかった。
私は「(有事法制という)国防上の規定を、震災や原発事故といった大災害に準用するのは無理がある」(18年5月4日付産経新聞)と指摘したが、今回の事態を見れば、新憲法に非常事態規定を整備する必要性がわかってもらえると思う。それも災害による非常事態と、戦争、侵略された場合の非常事態の双方を考えなければいけない。
非常事態には原発への攻撃も含まれる。国家、国民を守るのが政治の最大の責任なのだから、外国の反応を気にしすぎて政治家がためらうことがこれ以上あってはいけない。(榊原智、佐々木美恵)
■なかそね・やすひろ 大正7年、群馬県生まれ。92歳。東京帝大卒。元首相。シンクタンク「世界平和研究所」会長。超党派の「新憲法制定議員同盟」会長。昭和22年から平成15年まで衆院議員(56年6カ月)
「カーター元米大統領と会った独裁者は死亡する」、会談拒否は金総書記の迷信好きが原因―SP華字紙
2011年5月2日、シンガポール華字紙・聯合早報は、北朝鮮の金正日総書記がカーター元米大統領と会談しなかったのは、ジンクスを妄信していたためだと報じた。
4月26日、カーター元米大統領は北朝鮮を訪問。28日まで滞在した。北朝鮮が狙う米朝二国間対話へとこぎつける絶好のチャンスだったはずだが、なぜか金総書記は会おうとはしなかった。
ある北朝鮮高官は金総書記の迷信好きが理由だと明かしている。旧ソ連のブレジネフ書記長、韓国の朴正煕大統領、そして北朝鮮の金日成主席。カーター元米大統領と会った独裁者はいずれも間もなく死亡しているというジンクスを信じたためだという。
別の脱北した元北朝鮮高官も金総書記のオカルト好きを証言している。金総書記は複数の占い師を抱えており、視察など活動の吉兆を占っているのだとか。金総書記の活動はすべて占いに従っており、そればかりか親族や側近も占いによって粛正していると明かした。
4月26日、カーター元米大統領は北朝鮮を訪問。28日まで滞在した。北朝鮮が狙う米朝二国間対話へとこぎつける絶好のチャンスだったはずだが、なぜか金総書記は会おうとはしなかった。
ある北朝鮮高官は金総書記の迷信好きが理由だと明かしている。旧ソ連のブレジネフ書記長、韓国の朴正煕大統領、そして北朝鮮の金日成主席。カーター元米大統領と会った独裁者はいずれも間もなく死亡しているというジンクスを信じたためだという。
別の脱北した元北朝鮮高官も金総書記のオカルト好きを証言している。金総書記は複数の占い師を抱えており、視察など活動の吉兆を占っているのだとか。金総書記の活動はすべて占いに従っており、そればかりか親族や側近も占いによって粛正していると明かした。
2011年5月3日火曜日
東京都内の環境放射線測定結果の状況-5月3日(表)
3/15~5/3までの都内での環境放射線測定結果。
3/15.16.3/21~4/1に異常値が見られる。
5月3日(ブルームバーグ):東京都健康安全研究センターが発表した都内での環境放射線測定結果の詳細は以下の通り。測定場所は新宿区百人町。単位はマイクログレイ/時。胸部レントゲンの放射線量は約50マイクログレイ。
===============================================================
線量率 線量率 線量率
測定時間 最大値 最小値 平均値
===============================================================
------------------------ 2011年5月3日 ------------------------
13:00~13:59 0.0704 0.0649 0.0673
12:00~12:59 0.0703 0.0644 0.0674
11:00~11:59 0.0709 0.0649 0.0683
10:00~10:59 0.0702 0.0654 0.0679
09:00~09:59 0.0706 0.0647 0.0678
08:00~08:59 0.0706 0.0654 0.0679
07:00~07:59 0.0713 0.0638 0.0682
06:00~06:59 0.0708 0.0645 0.0673
05:00~05:59 0.0710 0.0651 0.0676
04:00~04:59 0.0711 0.0644 0.0674
===============================================================
線量率 線量率 線量率
測定時間 最大値 最小値 平均値
===============================================================
03:00~03:59 0.0695 0.0639 0.0673
02:00~02:59 0.0698 0.0647 0.0674
01:00~01:59 0.0697 0.0638 0.0671
00:00~00:59 0.0701 0.0652 0.0674
------------------------ 2011年5月2日 ------------------------
23:00~23:59 0.0697 0.0644 0.0677
22:00~22:59 0.0702 0.0640 0.0673
21:00~21:59 0.0708 0.0641 0.0673
20:00~20:59 0.0696 0.0642 0.0668
19:00~19:59 0.0697 0.0648 0.0671
18:00~18:59 0.0697 0.0640 0.0672
17:00~17:59 0.0711 0.0638 0.0671
16:00~16:59 0.0701 0.0651 0.0672
15:00~15:59 0.0715 0.0657 0.0678
14:00~14:59 0.0711 0.0647 0.0678
13:00~13:59 0.0704 0.0651 0.0681
12:00~12:59 0.0707 0.0656 0.0680
===============================================================
線量率 線量率 線量率
測定時間 最大値 最小値 平均値
===============================================================
11:00~11:59 0.0706 0.0648 0.0676
10:00~10:59 0.0703 0.0649 0.0677
09:00~09:59 0.0699 0.0648 0.0677
08:00~08:59 0.0711 0.0644 0.0677
07:00~07:59 0.0706 0.0656 0.0680
06:00~06:59 0.0715 0.0645 0.0678
05:00~05:59 0.0707 0.0651 0.0676
04:00~04:59 0.0715 0.0642 0.0673
03:00~03:59 0.0703 0.0647 0.0670
02:00~02:59 0.0698 0.0633 0.0668
01:00~01:59 0.0694 0.0645 0.0668
00:00~00:59 0.0701 0.0638 0.0669
------------------------ 2011年5月1日 ------------------------
23:00~23:59 0.0690 0.0644 0.0668
22:00~22:59 0.0694 0.0648 0.0669
21:00~21:59 0.0694 0.0631 0.0669
20:00~20:59 0.0702 0.0641 0.0672
===============================================================
線量率 線量率 線量率
測定時間 最大値 最小値 平均値
===============================================================
19:00~19:59 0.0705 0.0642 0.0678
18:00~18:59 0.0711 0.0665 0.0688
17:00~17:59 0.0716 0.0657 0.0687
16:00~16:59 0.0699 0.0646 0.0672
15:00~15:59 0.0708 0.0655 0.0675
14:00~14:59 0.0701 0.0649 0.0673
13:00~13:59 0.0707 0.0650 0.0677
12:00~12:59 0.0711 0.0652 0.0679
11:00~11:59 0.0703 0.0638 0.0674
10:00~10:59 0.0716 0.0654 0.0677
09:00~09:59 0.0697 0.0658 0.0677
08:00~08:59 0.0698 0.0651 0.0677
07:00~07:59 0.0704 0.0652 0.0683
06:00~06:59 0.0716 0.0660 0.0688
05:00~05:59 0.0742 0.0686 0.0714
04:00~04:59 0.0717 0.0652 0.0675
03:00~03:59 0.0701 0.0653 0.0674
===============================================================
線量率 線量率 線量率
測定時間 最大値 最小値 平均値
===============================================================
02:00~02:59 0.0703 0.0650 0.0678
01:00~01:59 0.0715 0.0649 0.0675
00:00~00:59 0.0701 0.0639 0.0675
------------------------ 2011年4月30日 ------------------------
23:00~23:59 0.0704 0.0657 0.0676
22:00~22:59 0.0705 0.0651 0.0674
21:00~21:59 0.0701 0.0642 0.0672
20:00~20:59 0.0697 0.0643 0.0673
19:00~19:59 0.0701 0.0656 0.0677
18:00~18:59 0.0704 0.0645 0.0676
17:00~17:59 0.0704 0.0652 0.0674
16:00~16:59 0.0711 0.0649 0.0680
15:00~15:59 0.0701 0.0653 0.0676
14:00~14:59 0.0704 0.0652 0.0680
13:00~13:59 0.0725 0.0652 0.0679
12:00~12:59 0.0708 0.0650 0.0682
11:00~11:59 0.0711 0.0644 0.0681
===============================================================
線量率 線量率 線量率
測定時間 最大値 最小値 平均値
===============================================================
10:00~10:59 0.0703 0.0652 0.0680
09:00~09:59 0.0722 0.0660 0.0686
08:00~08:59 0.0711 0.0657 0.0680
07:00~07:59 0.0708 0.0656 0.0680
06:00~06:59 0.0715 0.0653 0.0681
05:00~05:59 0.0699 0.0647 0.0676
04:00~04:59 0.0722 0.0652 0.0672
03:00~03:59 0.0689 0.0652 0.0668
02:00~02:59 0.0703 0.0645 0.0674
01:00~01:59 0.0704 0.0638 0.0676
00:00~00:59 0.0693 0.0649 0.0672
------------------------ 2011年4月29日 ------------------------
23:00~23:59 0.0696 0.0645 0.0673
22:00~22:59 0.0701 0.0642 0.0671
21:00~21:59 0.0708 0.0653 0.0677
20:00~20:59 0.0708 0.0652 0.0679
19:00~19:59 0.0700 0.0658 0.0679
===============================================================
線量率 線量率 線量率
測定時間 最大値 最小値 平均値
===============================================================
18:00~18:59 0.0705 0.0650 0.0676
17:00~17:59 0.0731 0.0637 0.0679
16:00~16:59 0.0713 0.0656 0.0684
15:00~15:59 0.0710 0.0649 0.0676
14:00~14:59 0.0707 0.0649 0.0676
13:00~13:59 0.0701 0.0641 0.0678
12:00~12:59 0.0709 0.0652 0.0677
11:00~11:59 0.0714 0.0656 0.0681
10:00~10:59 0.0719 0.0661 0.0682
09:00~09:59 0.0710 0.0652 0.0682
08:00~08:59 0.0708 0.0660 0.0683
07:00~07:59 0.0720 0.0659 0.0685
06:00~06:59 0.0708 0.0651 0.0676
05:00~05:59 0.0706 0.0649 0.0676
04:00~04:59 0.0706 0.0645 0.0674
03:00~03:59 0.0697 0.0649 0.0673
02:00~02:59 0.0701 0.0642 0.0674
===============================================================
線量率 線量率 線量率
測定時間 最大値 最小値 平均値
===============================================================
01:00~01:59 0.0702 0.0642 0.0674
00:00~00:59 0.0696 0.0652 0.0673
------------------------ 2011年4月28日 ------------------------
23:00~23:59 0.0712 0.0652 0.0678
22:00~22:59 0.0716 0.0652 0.0678
21:00~21:59 0.0710 0.0653 0.0677
20:00~20:59 0.0710 0.0653 0.0681
19:00~19:59 0.0707 0.0653 0.0678
18:00~18:59 0.0708 0.0645 0.0679
17:00~17:59 0.0720 0.0660 0.0684
16:00~16:59 0.0708 0.0649 0.0682
15:00~15:59 0.0711 0.0657 0.0683
14:00~14:59 0.0711 0.0658 0.0687
13:00~13:59 0.0720 0.0661 0.0687
12:00~12:59 0.0725 0.0658 0.0689
11:00~11:59 0.0719 0.0666 0.0688
10:00~10:59 0.0723 0.0660 0.0690
===============================================================
線量率 線量率 線量率
測定時間 最大値 最小値 平均値
===============================================================
09:00~09:59 0.0722 0.0669 0.0687
08:00~08:59 0.0713 0.0661 0.0690
07:00~07:59 0.0722 0.0654 0.0684
06:00~06:59 0.0714 0.0659 0.0687
05:00~05:59 0.0731 0.0670 0.0698
04:00~04:59 0.0742 0.0684 0.0717
03:00~03:59 0.0720 0.0670 0.0698
02:00~02:59 0.0737 0.0666 0.0703
01:00~01:59 0.0729 0.0664 0.0696
00:00~00:59 0.0712 0.0652 0.0694
------------------------ 2011年4月27日 ------------------------
23:00~23:59 0.0739 0.0673 0.0704
22:00~22:59 0.0722 0.0669 0.0701
21:00~21:59 0.0720 0.0670 0.0692
20:00~20:59 0.0713 0.0659 0.0688
19:00~19:59 0.0715 0.0664 0.0691
18:00~18:59 0.0711 0.0645 0.0690
===============================================================
線量率 線量率 線量率
測定時間 最大値 最小値 平均値
===============================================================
17:00~17:59 0.0711 0.0661 0.0689
16:00~16:59 0.0716 0.0660 0.0688
15:00~15:59 0.0729 0.0645 0.0688
14:00~14:59 0.0716 0.0656 0.0689
13:00~13:59 0.0716 0.0652 0.0692
12:00~12:59 0.0721 0.0670 0.0697
11:00~11:59 0.0714 0.0671 0.0692
10:00~10:59 0.0726 0.0670 0.0693
09:00~09:59 0.0718 0.0666 0.0694
08:00~08:59 0.0720 0.0662 0.0695
07:00~07:59 0.0729 0.0668 0.0698
06:00~06:59 0.0729 0.0670 0.0694
05:00~05:59 0.0712 0.0664 0.0690
04:00~04:59 0.0722 0.0667 0.0691
03:00~03:59 0.0717 0.0672 0.0691
02:00~02:59 0.0723 0.0662 0.0692
01:00~01:59 0.0715 0.0672 0.0695
===============================================================
線量率 線量率 線量率
測定時間 最大値 最小値 平均値
===============================================================
00:00~00:59 0.0721 0.0666 0.0692
------------------------ 2011年4月26日 ------------------------
23:00~23:59 0.0720 0.0669 0.0691
22:00~22:59 0.0720 0.0655 0.0694
21:00~21:59 0.0722 0.0667 0.0694
20:00~20:59 0.0721 0.0666 0.0694
19:00~19:59 0.0720 0.0665 0.0693
18:00~18:59 0.0729 0.0655 0.0687
17:00~17:59 0.0708 0.0659 0.0688
16:00~16:59 0.0720 0.0659 0.0697
15:00~15:59 0.0721 0.0664 0.0692
14:00~14:59 0.0713 0.0666 0.0691
13:00~13:59 0.0732 0.0669 0.0696
12:00~12:59 0.0731 0.0670 0.0694
11:00~11:59 0.0722 0.0671 0.0696
10:00~10:59 0.0723 0.0670 0.0696
09:00~09:59 0.0730 0.0669 0.0703
===============================================================
線量率 線量率 線量率
測定時間 最大値 最小値 平均値
===============================================================
08:00~08:59 0.0728 0.0674 0.0703
07:00~07:59 0.0728 0.0662 0.0702
06:00~06:59 0.0722 0.0664 0.0696
05:00~05:59 0.0720 0.0658 0.0693
04:00~04:59 0.0709 0.0653 0.0688
03:00~03:59 0.0719 0.0673 0.0693
02:00~02:59 0.0724 0.0666 0.0690
01:00~01:59 0.0709 0.0664 0.0691
00:00~00:59 0.0724 0.0660 0.0690
------------------------ 2011年4月25日 ------------------------
23:00~23:59 0.0712 0.0663 0.0689
22:00~22:59 0.0723 0.0662 0.0689
21:00~21:59 0.0715 0.0657 0.0691
20:00~20:59 0.0727 0.0662 0.0693
19:00~19:59 0.0722 0.0666 0.0695
18:00~18:59 0.0727 0.0662 0.0694
17:00~17:59 0.0718 0.0667 0.0696
===============================================================
線量率 線量率 線量率
測定時間 最大値 最小値 平均値
===============================================================
16:00~16:59 0.0736 0.0664 0.0701
15:00~15:59 0.0730 0.0680 0.0706
14:00~14:59 0.0742 0.0628 0.0705
13:00~13:59 0.0737 0.0674 0.0708
12:00~12:59 0.0725 0.0673 0.0699
11:00~11:59 0.0720 0.0671 0.0699
10:00~10:59 0.0726 0.0674 0.0704
09:00~09:59 0.0732 0.0680 0.0703
08:00~08:59 0.0732 0.0665 0.0702
07:00~07:59 0.0736 0.0674 0.0701
06:00~06:59 0.0713 0.0670 0.0694
05:00~05:59 0.0717 0.0662 0.0691
04:00~04:59 0.0716 0.0661 0.0691
03:00~03:59 0.0717 0.0668 0.0691
02:00~02:59 0.0716 0.0662 0.0690
01:00~01:59 0.0722 0.0669 0.0692
00:00~00:59 0.0719 0.0658 0.0691
===============================================================
線量率 線量率 線量率
測定時間 最大値 最小値 平均値
===============================================================
------------------------ 2011年4月24日 ------------------------
23:00~23:59 0.0719 0.0668 0.0693
22:00~22:59 0.0731 0.0669 0.0695
21:00~21:59 0.0736 0.0673 0.0702
20:00~20:59 0.0746 0.0692 0.0717
19:00~19:59 0.0750 0.0675 0.0720
18:00~18:59 0.0717 0.0672 0.0694
17:00~17:59 0.0725 0.0666 0.0697
16:00~16:59 0.0731 0.0682 0.0699
15:00~15:59 0.0722 0.0659 0.0699
14:00~14:59 0.0741 0.0665 0.0698
13:00~13:59 0.0740 0.0673 0.0698
12:00~12:59 0.0733 0.0675 0.0700
11:00~11:59 0.0734 0.0683 0.0707
10:00~10:59 0.0733 0.0679 0.0706
09:00~09:59 0.0726 0.0680 0.0704
08:00~08:59 0.0735 0.0660 0.0703
===============================================================
線量率 線量率 線量率
測定時間 最大値 最小値 平均値
===============================================================
07:00~07:59 0.0733 0.0674 0.0702
06:00~06:59 0.0730 0.0669 0.0701
05:00~05:59 0.0731 0.0673 0.0693
04:00~04:59 0.0720 0.0652 0.0692
03:00~03:59 0.0715 0.0666 0.0692
02:00~02:59 0.0732 0.0665 0.0696
01:00~01:59 0.0732 0.0666 0.0699
00:00~00:59 0.0736 0.0656 0.0706
------------------------ 2011年4月23日 ------------------------
23:00~23:59 0.0749 0.0685 0.0714
22:00~22:59 0.0732 0.0683 0.0707
21:00~21:59 0.0739 0.0684 0.0706
20:00~20:59 0.0737 0.0680 0.0705
19:00~19:59 0.0735 0.0678 0.0705
18:00~18:59 0.0730 0.0677 0.0703
17:00~17:59 0.0769 0.0677 0.0709
16:00~16:59 0.0749 0.0687 0.0711
===============================================================
線量率 線量率 線量率
測定時間 最大値 最小値 平均値
===============================================================
15:00~15:59 0.0736 0.0682 0.0709
14:00~14:59 0.0741 0.0674 0.0711
13:00~13:59 0.0733 0.0671 0.0707
12:00~12:59 0.0748 0.0684 0.0711
11:00~11:59 0.0738 0.0690 0.0712
10:00~10:59 0.0742 0.0688 0.0711
09:00~09:59 0.0747 0.0686 0.0714
08:00~08:59 0.0742 0.0687 0.0718
07:00~07:59 0.0749 0.0682 0.0715
06:00~06:59 0.0749 0.0690 0.0720
05:00~05:59 0.0766 0.0697 0.0723
04:00~04:59 0.0749 0.0700 0.0728
03:00~03:59 0.0754 0.0701 0.0729
02:00~02:59 0.0747 0.0690 0.0726
01:00~01:59 0.0749 0.0685 0.0718
00:00~00:59 0.0754 0.0682 0.0717
------------------------ 2011年4月22日 ------------------------
===============================================================
線量率 線量率 線量率
測定時間 最大値 最小値 平均値
===============================================================
23:00~23:59 0.0742 0.0691 0.0718
22:00~22:59 0.0756 0.0689 0.0721
21:00~21:59 0.0745 0.0693 0.0715
20:00~20:59 0.0751 0.0701 0.0723
19:00~19:59 0.0760 0.0685 0.0721
18:00~18:59 0.0754 0.0694 0.0722
17:00~17:59 0.0760 0.0697 0.0726
16:00~16:59 0.0760 0.0691 0.0723
15:00~15:59 0.0756 0.0694 0.0725
14:00~14:59 0.0763 0.0698 0.0726
13:00~13:59 0.0756 0.0693 0.0724
12:00~12:59 0.0746 0.0695 0.0725
11:00~11:59 0.0764 0.0713 0.0731
10:00~10:59 0.0757 0.0707 0.0729
09:00~09:59 0.0755 0.0701 0.0727
08:00~08:59 0.0755 0.0694 0.0726
07:00~07:59 0.0756 0.0694 0.0726
===============================================================
線量率 線量率 線量率
測定時間 最大値 最小値 平均値
===============================================================
06:00~06:59 0.0758 0.0697 0.0720
05:00~05:59 0.0742 0.0683 0.0719
04:00~04:59 0.0744 0.0694 0.0720
03:00~03:59 0.0750 0.0696 0.0716
02:00~02:59 0.0744 0.0685 0.0718
01:00~01:59 0.0750 0.0688 0.0719
00:00~00:59 0.0755 0.0688 0.0719
------------------------ 2011年4月21日 ------------------------
23:00~23:59 0.0742 0.0683 0.0716
22:00~22:59 0.0753 0.0686 0.0718
21:00~21:59 0.0742 0.0697 0.0719
20:00~20:59 0.0762 0.0687 0.0723
19:00~19:59 0.0759 0.0696 0.0725
18:00~18:59 0.0749 0.0694 0.0723
17:00~17:59 0.0749 0.0697 0.0722
16:00~16:59 0.0746 0.0692 0.0722
15:00~15:59 0.0756 0.0692 0.0727
===============================================================
線量率 線量率 線量率
測定時間 最大値 最小値 平均値
===============================================================
14:00~14:59 0.0753 0.0694 0.0724
13:00~13:59 0.0770 0.0701 0.0727
12:00~12:59 0.0772 0.0695 0.0727
11:00~11:59 0.0767 0.0698 0.0727
10:00~10:59 0.0745 0.0698 0.0721
09:00~09:59 0.0745 0.0694 0.0719
08:00~08:59 0.0748 0.0683 0.0719
