2011年7月31日日曜日

2011年エコノミスト誌のビックマック指数(表)

7月29日(ブルームバーグ): 英エコノミスト誌が算出する世界のビッグマックのドル建て価格は以下の通り。

エコノミスト誌のビッグマック指数は、マクドナルドのビッグマックの価格によって各国の通貨の購買力を比較するもの。ビッグマックが安く買える国の通貨は過小評価されていることになる。



===============================================================================
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
===============================================================================
----------------- 米ドル建てのビッグマック価格 ----------------
アルゼンチン 4.84 3.56 3.02 3.64 2.67 2.29 1.55 1.60
オーストラリア 4.94 3.84 3.37 3.36 2.95 2.44 2.44 2.46
ブラジル 6.16 4.91 4.02 4.73 3.61 2.78 2.74 1.99
カナダ 5.00 4.00 3.35 4.08 3.68 3.14 3.01 2.60
チリ 4.00 3.34 3.19 3.13 2.97 2.94 2.98 2.56
中国 2.27 1.95 1.83 1.83 1.45 1.31 1.30 1.26
コロンビア 4.74 4.39 3.34 3.89 3.53 2.60 2.79 2.35
チェコ 4.07 3.43 3.64 4.56 2.51 2.67 2.60 2.45
デンマーク 5.48 4.90 5.53 5.95 5.08 4.77 4.49 4.97
===============================================================================
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
===============================================================================
----------------- 米ドル建てのビッグマック価格 ----------------
ユーロ圏 4.93 4.33 4.62 5.34 4.17 3.77 3.51 3.75
香港 1.94 1.90 1.72 1.71 1.54 1.55 1.55 1.54
ハンガリー 4.04 3.33 3.62 4.64 3.33 2.71 2.71 2.85
インドネシア 2.64 2.51 2.05 2.04 1.76 1.57 1.54 1.57
日本 4.08 3.67 3.45 2.62 2.29 2.23 2.19 2.50
マレーシア 2.42 2.19 1.88 1.70 1.60 1.52 1.47 1.33
メキシコ 2.74 2.50 2.39 3.15 2.69 2.57 2.66 2.12
フィリピン 2.78 2.19 2.05 1.96 1.85 1.62 1.56 1.42
ポーランド 3.09 2.60 2.41 3.45 2.51 2.10 2.09 2.06
ロシア 2.70 2.33 2.04 2.54 2.03 1.77 1.60 1.49
シンガポール 3.65 3.08 2.88 2.92 2.59 2.27 2.20 2.19
南アフリカ 2.87 2.45 2.17 2.24 2.22 2.11 2.29 2.44
韓国 3.50 2.82 2.59 3.14 3.14 2.62 2.56 2.36
スウェーデン 7.64 6.56 4.93 6.37 4.86 4.53 4.28 4.46
スイス 8.06 6.19 5.98 6.36 5.20 5.21 4.93 5.46
タイ 2.35 2.17 1.89 1.86 1.80 1.56 1.51 1.52
トルコ 3.77 3.89 3.65 4.32 3.66 2.72 3.07 2.80
===============================================================================
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
===============================================================================
----------------- 米ドル建てのビッグマック価格 ----------------
英国 3.89 3.48 3.69 4.57 4.01 3.65 3.32 3.61
米国 4.07 3.71 3.57 3.57 3.41 3.10 3.15 3.00
------------------ 米国での価格との差(%) -------------------
アルゼンチン 18.9% -4.0% -15.4% 2.0% -21.7% -26.1% -50.8% -46.7%
オーストラリア 21.4% 3.5% -5.6% -5.9% -13.5% -21.3% -22.5% -18.0%
ブラジル 51.4% 32.3% 12.6% 32.5% 5.9% -10.3% -13.0% -33.7%
カナダ 22.9% 7.8% -6.2% 14.3% 7.9% 1.3% -4.4% -13.3%
チリ -1.7% -10.0% -10.6% -12.3% -12.9% -5.2% -5.4% -14.7%
中国 -44.2% -47.4% -48.7% -48.7% -57.5% -57.7% -58.7% -58.0%
コロンビア 16.5% 18.3% -6.4% 9.0% 3.5% -16.1% -11.4% -21.7%
チェコ 0.0% -7.5% 2.0% 27.7% -26.4% -13.9% -17.5% -18.3%
デンマーク 34.6% 32.1% 54.9% 66.7% 49.0% 53.9% 42.5% 65.7%
ユーロ圏 21.1% 16.7% 29.4% 49.6% 22.3% 21.6% 11.4% 25.0%
香港 -52.3% -48.8% -51.8% -52.1% -54.8% -50.0% -50.8% -48.7%
ハンガリー -0.7% -10.2% 1.4% 30.0% -2.3% -12.6% -14.0% -5.0%
インドネシア -35.1% -32.3% -42.6% -42.9% -48.4% -49.4% -51.1% -47.7%

===============================================================================
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
===============================================================================
------------------ 米国での価格との差(%) -------------------
日本 0.2% -1.1% -3.4% -26.6% -32.8% -28.1% -30.5% -16.7%
マレーシア -40.5% -41.0% -47.3% -52.4% -53.1% -51.0% -53.3% -55.7%
メキシコ -32.7% -32.6% -33.1% -11.8% -21.1% -17.1% -15.6% -29.3%
フィリピン -31.7% -41.0% -42.6% -45.1% -45.7% -47.7% -50.5% -52.7%
ポーランド -24.1% -29.9% -32.5% -3.4% -26.4% -32.3% -33.7% -31.3%
ロシア -33.7% -37.2% -42.9% -28.9% -40.5% -42.9% -49.2% -50.3%
シンガポール -10.3% -17.0% -19.3% -18.2% -24.0% -26.8% -30.2% -27.0%
南アフリカ -29.5% -34.0% -39.2% -37.3% -34.9% -31.9% -27.3% -18.7%
韓国 -14.0% -24.0% -27.5% -12.0% -7.9% -15.5% -18.7% -21.3%
スウェーデン 87.7% 76.8% 38.1% 78.4% 42.5% 46.1% 35.9% 48.7%
スイス 98.0% 66.8% 67.5% 78.2% 52.5% 68.1% 56.5% 82.0%
タイ -42.3% -41.5% -47.1% -47.9% -47.2% -49.7% -52.1% -49.3%
トルコ -7.4% 4.9% 2.2% 21.0% 7.3% -12.3% -2.5% -6.7%
英国 -4.4% -6.2% 3.4% 28.0% 17.6% 17.7% 5.4% 20.3%
米国 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%


===============================================================================
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
===============================================================================
-------------------------前年比(%)-------------------------
アルゼンチン 36.0% 17.9% -17.0% 36.3% 16.6% 47.7% -3.1% 11.9%
オーストラリア 28.6% 13.9% 0.3% 13.9% 20.9% 0.0% -0.8% 5.6%
ブラジル 25.5% 22.1% -15.0% 31.0% 29.9% 1.5% 37.7% 13.1%
カナダ 25.0% 19.4% -17.9% 10.9% 17.2% 4.3% 15.8% 11.1%
チリ 19.8% 4.7% 1.9% 5.4% 1.0% -1.3% 16.4% 3.6%
中国 16.4% 6.6% 0.0% 26.2% 10.7% 0.8% 3.2% 2.4%
コロンビア 8.0% 31.4% -14.1% 10.2% 35.8% -6.8% 18.7% 10.3%
チェコ 18.7% -5.8% -20.2% 81.7% -6.0% 2.7% 6.1% 11.9%
デンマーク 11.8% -11.4% -7.1% 17.1% 6.5% 6.2% -9.7% 5.3%
ユーロ圏 13.9% -6.3% -13.5% 28.1% 10.6% 7.4% -6.4% 7.8%
香港 2.1% 10.5% 0.6% 11.0% -0.6% 0.0% 0.6% -0.6%
ハンガリー 21.3% -8.0% -22.0% 39.3% 22.9% 0.0% -4.9% 19.7%
インドネシア 5.2% 22.4% 0.5% 15.9% 12.1% 1.9% -1.9% -18.7%
日本 11.2% 6.4% 31.7% 14.4% 2.7% 1.8% -12.4% 1.2%
マレーシア 10.5% 16.5% 10.6% 6.3% 5.3% 3.4% 10.5% 0.0%
メキシコ 9.6% 4.6% -24.1% 17.1% 4.7% -3.4% 25.5% -4.1%
フィリピン 26.9% 6.8% 4.6% 5.9% 14.2% 3.8% 9.9% 14.5%
===============================================================================
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
===============================================================================
-------------------------前年比(%)-------------------------
ポーランド 18.8% 7.9% -30.1% 37.5% 19.5% 0.5% 1.5% 22.6%
ロシア 15.9% 14.2% -19.7% 25.1% 14.7% 10.6% 7.4% 4.9%
シンガポール 18.5% 6.9% -1.4% 12.7% 14.1% 3.2% 0.5% 12.3%
南アフリカ 17.1% 12.9% -3.1% 0.9% 5.2% -7.9% -6.1% 23.9%
韓国 24.1% 8.9% -17.5% 0.0% 19.8% 2.3% 8.5% -15.7%
スウェーデン 16.5% 33.1% -22.6% 31.1% 7.3% 5.8% -4.0% 7.5%
スイス 30.2% 3.5% -6.0% 22.3% -0.2% 5.7% -9.7% 6.8%
タイ 8.3% 14.8% 1.6% 3.3% 15.4% 3.3% -0.7% 0.7%
トルコ -3.1% 6.6% -15.5% 18.0% 34.6% -11.4% 9.6% -4.8%
英国 11.8% -5.7% -19.3% 14.0% 9.9% 9.9% -8.0% 4.6%
米国 9.7% 3.9% 0.0% 4.7% 10.0% -1.6% 5.0% 7.1%
===============================================================================
出典: エコノミスト誌

0 件のコメント: