2010年12月10日金曜日

世界の原油需要・供給予想:国際エネルギー機関(表)

12月10日(ブルームバーグ): 国際エネルギー機関(IEA)が発表した世界の原油需要・供給予想の概要は以下の通り。



================================================================================
4Q 3Q 2Q 1Q 4Q 3Q 2Q 1Q
2011 2011 2011 2011 2010 2010 2010 2010 2011 2010
================================================================================
-------------------------需要------------------------------
需要合計 89.3 89.6 88.2 88.0 87.8 88.6 87.0 86.4 88.8 87.4
-------------------------------------------------------------------------------
OECD合計 46.0 46.0 44.9 45.9 46.0 46.6 45.2 45.9 45.7 45.9
北米 24.0 24.1 23.7 23.7 23.8 24.2 23.8 23.6 23.9 23.9
欧州 14.3 14.6 14.0 14.1 14.4 14.8 14.1 14.2 14.3 14.4
太平洋 7.7 7.3 7.2 8.1 7.8 7.6 7.3 8.2 7.6 7.7
非OECD諸国 43.3 43.6 43.3 42.1 41.8 42.0 41.7 40.4 43.1 41.5
旧ソビエト 4.4 4.5 4.2 4.3 4.2 4.4 4.1 4.2 4.4 4.2
欧州 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
中国 9.8 9.7 9.8 9.5 9.5 9.2 9.4 8.9 9.7 9.2
================================================================================
4Q 3Q 2Q 1Q 4Q 3Q 2Q 1Q
2011 2011 2011 2011 2010 2010 2010 2010 2011 2010
================================================================================
その他アジア 10.7 10.3 10.7 10.5 10.4 10.0 10.4 10.2 10.6 10.3
中南米 6.6 6.7 6.5 6.3 6.4 6.4 6.3 6.1 6.5 6.3
中東 7.7 8.3 7.9 7.5 7.3 8.0 7.5 7.1 7.9 7.5
アフリカ 3.3 3.3 3.4 3.3 3.2 3.2 3.3 3.2 3.3 3.2
-------------------------供給------------------------------
供給合計 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 87.0 86.5 n/a n/a
-------------------------------------------------------------------------------
非OPEC 53.9 53.5 53.1 53.2 53.2 52.8 52.8 52.4 53.4 52.8
OECD合計 18.8 18.3 18.4 18.9 19.0 18.4 18.8 19.1 18.6 18.8
北米 14.0 13.7 13.7 14.0 14.2 14.1 14.0 13.9 13.9 14.1
欧州 4.1 3.9 4.0 4.3 4.1 3.7 4.2 4.5 4.1 4.1
太平洋 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6
非OECD 30.6 30.4 30.4 30.4 30.1 29.9 29.7 29.6 30.4 29.8
旧ソビエト 13.8 13.6 13.8 13.8 13.8 13.5 13.5 13.5 13.8 13.6
欧州 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
中国 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.1 4.1 4.0 4.2 4.1
その他アジア 3.6 3.6 3.6 3.7 3.6 3.7 3.6 3.7 3.6 3.7
================================================================================
4Q 3Q 2Q 1Q 4Q 3Q 2Q 1Q
2011 2011 2011 2011 2010 2010 2010 2010 2011 2010
================================================================================
中南米 4.5 4.4 4.3 4.2 4.1 4.1 4.1 4.0 4.4 4.1
中東 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
アフリカ 2.7 2.7 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6
加工評価益 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
OPEC合計 n/a n/a n/a n/a n/a 34.6 34.2 34.2 n/a n/a
原油 n/a n/a n/a n/a n/a 29.2 29.0 29.1 n/a n/a
天然ガス液(NGL) 6.0 5.9 5.8 5.7 5.5 5.4 5.2 5.1 5.8 5.3
------------------------在庫増減---------------------------
在庫増減合計 n/a n/a n/a n/a n/a -1.3 0.0 0.2 n/a n/a
-------------------------------------------------------------------------------
OECD合計 n/a n/a n/a n/a n/a -0.3 0.9 0.2 n/a n/a
産業 n/a n/a n/a n/a n/a -0.2 0.9 0.2 n/a n/a
政府 n/a n/a n/a n/a n/a -0.2 0.0 0.0 n/a n/a
流動貯蔵/
輸送中原油 n/a n/a n/a n/a n/a -0.2 0.0 -0.2 n/a n/a
均衡調整分 n/a n/a n/a n/a n/a -0.7 -0.9 0.2 n/a n/a
--------------------------------------------------------------------------------
================================================================================
4Q 3Q 2Q 1Q 4Q 3Q 2Q 1Q
2011 2011 2011 2011 2010 2010 2010 2010 2011 2010
================================================================================
OPEC原油の
需要および
在庫増減 (*) 29.4 30.2 29.3 29.1 29.1 30.5 29.0 28.9 29.5 29.4
================================================================================
注:数値は100万バレル/1日当り。 (*)は需要合計から
非OPEC供給とOPECの天然ガス液を引いた数値と一致する。

出所:国際エネルギー機関

0 件のコメント: