2010年9月16日木曜日

7月のOECD標準化失業率:統計概要(表)

9月14日(ブルームバーグ):経済協力開発機構(OECD)が14日発表した7月の標準化失業率の概要は以下の通り。



===============================================================
7月 6月 5月 4月 3月 2月
2010 2010 2010 2010 2010 2010
===============================================================
OECD 8.5 8.5 8.6 8.7 8.7 8.6
G7 8.2 8.2 8.3 8.3 8.3 8.2
EU 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6
ユーロ圏 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.9
---------------------------------------------------------------
オーストラリア 5.3 5.1 5.2 5.4 5.4 5.3
オーストリア 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.5
ベルギー 8.9 8.8 8.7 8.6 8.6 8.4
カナダ 8.0 7.9 8.1 8.1 8.2 8.2
チェコスロバキア 7.3 7.4 7.5 7.6 7.9 7.9
デンマーク 6.9 7.3 7.3 7.4 7.3 7.1
フィンランド 8.5 8.5 8.6 8.8 9.0 8.9
===============================================================
7月 6月 5月 4月 3月 2月
2010 2010 2010 2010 2010 2010
===============================================================
フランス 10.0 10.0 9.9 9.9 9.9 9.9
ドイツ 6.9 6.9 7.0 7.1 7.2 7.3
ギリシャ - - - - 11.0 11.0
ハンガリー 10.3 10.4 10.4 10.9 11.2 11.2
アイルランド 13.6 13.3 13.2 12.8 12.8 12.8
イタリア 8.4 8.5 8.6 8.6 8.6 8.4
日本 5.2 5.3 5.2 5.1 5.0 4.9
韓国 3.7 3.5 3.2 3.7 3.8 4.4
ルクセンブルク 5.3 5.3 5.2 5.2 5.2 5.2
メキシコ - 5.5 5.6 5.5 5.1 5.2
オランダ n/a 4.4 4.3 4.3 4.2 4.2
ニュージーランド - - - - - -
ノルウェー - 3.5 3.6 3.6 3.5 3.5
ポーランド 9.4 9.6 9.7 9.8 9.9 9.8
ポルトガル 10.8 11.0 11.0 10.9 10.7 10.4
スロバキア 15.0 14.9 14.8 14.7 14.7 14.7
スペイン 20.3 20.2 20.0 19.7 19.5 19.2
===============================================================
7月 6月 5月 4月 3月 2月

0 件のコメント: