8月11日(ブルームバーグ):財務省に提出された書類を基にブルームバーグ・ニュースが集計した2010年7月の売り出し債の発行状況では、円建て売り出し債の件数は46件、発行総額(7月受渡日)は2427億3400万円だった。前年同月(37件、1210億8200万円)と比較すると約2倍に増加した。
同債券は主にユーロ市場で発行され、日本国内の投資家に販売される。
*受渡日で集計
受渡日 発行体 売出人 券面総額(億円) 利率 償還日
7/1 ノルウェー輸出公社 東海東京 15.72 9.60% 0.50% 2013/06/21
7/6 マネックスG マネックス証 50.00 1.10% - 2011/07/05
7/6 モルガン・スタンレー モルガンMUFG 70.58 1.20% * 2015/07/06
* 1.30/1.40/1.50/1.60%
7/15 ノルウェー地方公社 岡三証券 18.47 8.00% - 2011/07/14
受渡日 発行体 売出人 券面総額(億円) 利率 償還日
7/16 ノルウェー輸出公社 日本アジア証 20.00 9.00% - 2011/07/15
7/16 バークレイズ・バンク 日興コーデ 269.00 9.50% 0.10% 2015/07/15
7/16 バークレイズ・バンク 日興コーデ 50.00 8.50% * 2015/07/15
* 年8.50*利率決定時の為替/当初為替
7/16 フィンランド地方公社 日興コーデ 20.00 4.50% - 2013/07/11
7/21 SBI・HD SBI証券 100.00 1.90% - 2011/07/20
7/22 SEK 三菱UFJMS 4.15 7.20% 0.50% 2012/07/20
7/23 ノルウェー地方公社 岡三証券 18.06 7.00% - 2011/07/22
7/23 ノルウェー地方公社 岡三証券 6.70 6.50% - 2011/07/22
7/26 ノルウェー輸出公社 東海東京 19.40 6.90% 0.50% 2013/07/26
7/27 ノルウェー地方公社 みずほインベ 14.00 11.10% 1.00% 2013/07/23
7/27 ノルウェー地方公社 みずほインベ 25.00 13.80% 1.00% 2013/07/23
7/27 ノルウェー地方公社 みずほインベ 12.00 11.50% 1.00% 2013/07/23
7/27 ノルウェー地方公社 みずほインベ 25.00 12.20% 1.00% 2013/07/23
7/27 ノルウェー地方公社 みずほ証券 24.60 6.00% 1.00% 2013/07/19
7/27 ノルウェー地方公社 東海東京 26.50 10.80% 0.50% 2013/07/19
7/27 ノルウェー地方公社 東海東京 25.03 12.20% 0.50% 2013/07/19
7/29 SEK 野村証券 284.00 5.00% - 2011/07/28
受渡日 発行体 売出人 券面総額(億円) 利率 償還日
7/29 SEK 野村証券 141.00 5.00% - 2012/07/26
7/29 ノルウェー地方公社 みずほインベ 28.00 6.75% 0.50% 2013/07/22
7/29 ノルウェー地方公社 大和証CM 202.12 6.00% - 2011/01/27
7/29 ノルウェー地方公社 大和証CM 99.37 3.72% - 2013/07/26
7/29 ノルウェー地方公社 新生証券 5.90 6.60% - 2013/07/29
7/29 ノルウェー地方公社 新生証券 25.10 4.63% - 2013/07/29
7/29 ノルウェー地方公社 新生証券 14.75 7.00% 1.00% 2013/07/29
7/29 フィンランド地方公社 三菱UFJMS 204.46 4.00% - 2011/07/22
7/29 フィンランド地方公社 三菱UFJMS 44.49 4.00% - 2013/07/22
7/30 HSBCバンク 日興コーデ 300.00 8.00% 0.10% 2015/07/29
7/30 RBS 今村証券 11.52 6.50% - 2011/01/30
7/30 SEK 三菱UFJMS 7.63 8.00% 0.50% 2012/07/20
7/30 SEK 三菱UFJMS 3.30 8.60% 0.50% 2012/07/20
7/30 SEK 上光証券 1.745 10.00% 2.00% 2012/01/30
7/30 ノルウェー地方公社 日興コーデ 6.00 3.85% - 2013/07/25
7/30 ノルウェー地方公社 日興コーデ 6.50 10.00% - 2011/01/27
7/30 ノルウェー地方公社 岡三証券 7.65 6.50% - 2011/07/28
7/30 ノルウェー地方公社 岡三証券 6.65 7.00% - 2011/07/28
7/30 ノルウェー地方公社 岡三証券 17.50 6.00% - 2011/07/28
受渡日 発行体 売出人 券面総額(億円) 利率 償還日
7/30 ノルウェー地方公社 ひろぎんウツミ 12.27 8.00% - 2011/07/30
7/30 ノルウェー地方公社 八十二証券 5.00 6.60% - 2012/01/30
7/30 ノルウェー地方公社 中銀証券 14.30 5.60% 0.10% 2013/07/30
7/30 ノルウェー輸出公社 播陽証券 3.435 8.40% - 2011/07/29
7/30 ノルウェー輸出公社 三津井証券 2.00 7.00% - 2011/01/28
7/30 フィンランド地方公社 三菱UFJMS 158.44 5.22% - 2010/07/30
*SEKはスウェーデン輸出信用銀行*RBSはロイヤルバンク・オブ・スコットランド
0 件のコメント:
コメントを投稿