2009年2月14日土曜日

【恒例】 2009年エコノミスト誌のビックマック指数

2月10日(ブルームバーグ): 英エコノミスト誌が算出する世界のビッグマックのドル建て価格は以下の通り。

エコノミスト誌のビッグマック指数は、マクドナルドのビッグマックの価格によって各国の通貨の購買力を比較するもの。ビッグマックが安く買える国の通貨は過小評価されていることになる。


===============================================================================
  2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
===============================================================================
----------------- 米ドル建てのビッグマック価格 ----------------
アルゼンチン 3.30 3.64 2.67 2.29 1.55 1.60 1.43 1.43
オーストラリア 2.19 3.36 2.95 2.44 2.44 2.46 2.33 1.86
ブラジル 3.45 4.73 3.61 2.78 2.74 1.99 1.76 1.48
カナダ 3.36 4.08 3.68 3.14 3.01 2.60 2.34 2.21
チリ 2.51 3.13 2.97 2.94 2.98 2.56 2.47 1.95
中国 1.83 1.83 1.45 1.31 1.30 1.26 1.23 1.20
コロンビア n/a 3.89 3.53 2.60 2.79 2.35 2.13 2.52
チェコ 3.02 4.56 2.51 2.67 2.60 2.45 2.19 1.96
デンマーク 5.07 5.95 5.08 4.77 4.49 4.97 4.72 4.10
===============================================================================
  2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
===============================================================================
----------------- 米ドル建てのビッグマック価格 ----------------
ユーロ圏 4.38 5.34 4.17 3.77 3.51 3.75 3.48 2.97
香港 1.72 1.71 1.54 1.55 1.55 1.54 1.55 1.47
ハンガリー 2.92 4.64 3.33 2.71 2.71 2.85 2.38 2.18
インドネシア 1.74 2.04 1.76 1.57 1.54 1.57 1.93 1.84
日本 3.23 2.62 2.29 2.23 2.19 2.50 2.47 2.19
マレーシア 1.52 1.70 1.60 1.52 1.47 1.33 1.33 1.33
メキシコ 2.30 3.15 2.69 2.57 2.66 2.12 2.21 2.18
フィリピン 2.07 1.96 1.85 1.62 1.56 1.42 1.24 1.24
ポーランド 2.01 3.45 2.51 2.10 2.09 2.06 1.68 1.62
ロシア 1.73 2.54 2.03 1.77 1.60 1.49 1.42 1.32
シンガポール 2.61 2.92 2.59 2.27 2.20 2.19 1.95 1.86
南アフリカ 1.66 2.24 2.22 2.11 2.29 2.44 1.97 1.84
韓国 2.39 3.14 3.14 2.62 2.56 2.36 2.80 2.73
スウェーデン 4.58 6.37 4.86 4.53 4.28 4.46 4.15 3.60
スイス 5.60 6.36 5.20 5.21 4.93 5.46 5.11 4.59
タイ 1.77 1.86 1.80 1.56 1.51 1.52 1.51 1.38
トルコ 3.13 4.32 3.66 2.72 3.07 2.80 2.94 2.34
===============================================================================
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
===============================================================================
----------------- 米ドル建てのビッグマック価格 ----------------
英国 3.30 4.57 4.01 3.65 3.32 3.61 3.45 3.14
米国 3.54 3.57 3.41 3.10 3.15 3.00 2.80 2.71
------------------ 米国での価格との差(%) -------------------
アルゼンチン -6.8% 2.0% -21.7% -26.1% -50.8% -46.7% -48.9% -47.2%
オーストラリア -38.1% -5.9% -13.5% -21.3% -22.5% -18.0% -16.8% -31.4%
ブラジル -2.5% 32.5% 5.9% -10.3% -13.0% -33.7% -37.1% -45.4%
カナダ -5.1% 14.3% 7.9% 1.3% -4.4% -13.3% -16.4% -18.5%
チリ -29.1% -12.3% -12.9% -5.2% -5.4% -14.7% -11.8% -28.0%
中国 -48.3% -48.7% -57.5% -57.7% -58.7% -58.0% -56.1% -55.7%
コロンビア n/a 9.0% 3.5% -16.1% -11.4% -21.7% -23.9% -7.0%
チェコ -14.7% 27.7% -26.4% -13.9% -17.5% -18.3% -21.8% -27.7%
デンマーク 43.2% 66.7% 49.0% 53.9% 42.5% 65.7% 68.6% 51.3%
ユーロ圏 23.7% 49.6% 22.3% 21.6% 11.4% 25.0% 24.3% 9.6%
香港 -51.4% -52.1% -54.8% -50.0% -50.8% -48.7% -44.6% -45.8%
ハンガリー -17.5% 30.0% -2.3% -12.6% -14.0% -5.0% -15.0% -19.6%
インドネシア -50.8% -42.9% -48.4% -49.4% -51.1% -47.7% -31.1% -32.1%

===============================================================================
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
===============================================================================
------------------ 米国での価格との差(%) -------------------
日本 -8.8% -26.6% -32.8% -28.1% -30.5% -16.7% -11.8% -19.2%
マレーシア -57.1% -52.4% -53.1% -51.0% -53.3% -55.7% -52.5% -50.9%
メキシコ -35.0% -11.8% -21.1% -17.1% -15.6% -29.3% -21.1% -19.6%
フィリピン -41.5% -45.1% -45.7% -47.7% -50.5% -52.7% -55.7% -54.2%
ポーランド -43.2% -3.4% -26.4% -32.3% -33.7% -31.3% -40.0% -40.2%
ロシア -51.1% -28.9% -40.5% -42.9% -49.2% -50.3% -49.3% -51.3%
シンガポール -26.3% -18.2% -24.0% -26.8% -30.2% -27.0% -30.4% -31.4%
南アフリカ -53.1% -37.3% -34.9% -31.9% -27.3% -18.7% -29.6% -32.1%
韓国 -32.5% -12.0% -7.9% -15.5% -18.7% -21.3% 0.0% 0.7%
スウェーデン 29.4% 78.4% 42.5% 46.1% 35.9% 48.7% 48.2% 32.8%
スイス 58.2% 78.2% 52.5% 68.1% 56.5% 82.0% 82.5% 69.4%
タイ -50.0% -47.9% -47.2% -49.7% -52.1% -49.3% -46.1% -49.1%
トルコ -11.6% 21.0% 7.3% -12.3% -2.5% -6.7% 5.0% -13.7%
英国 -6.8% 28.0% 17.6% 17.7% 5.4% 20.3% 23.2% 15.9%
米国 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%


===============================================================================
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
===============================================================================
-------------------------前年比(%)-------------------------
アルゼンチン -9.3% 36.3% 16.6% 47.7% -3.1% 11.9% 0.0% -42.8%
オーストラリア -34.8% 13.9% 20.9% 0.0% -0.8% 5.6% 25.3% 22.4%
ブラジル -27.1% 31.0% 29.9% 1.5% 37.7% 13.1% 18.9% -2.0%
カナダ -17.6% 10.9% 17.2% 4.3% 15.8% 11.1% 5.9% 3.3%
チリ -19.8% 5.4% 1.0% -1.3% 16.4% 3.6% 26.7% -3.0%
中国 0.0% 26.2% 10.7% 0.8% 3.2% 2.4% 2.5% -0.8%
コロンビア n/a 10.2% 35.8% -6.8% 18.7% 10.3% -15.5% n/a
チェコ -33.8% 81.7% -6.0% 2.7% 6.1% 11.9% 11.7% 26.5%
デンマーク -14.8% 17.1% 6.5% 6.2% -9.7% 5.3% 15.1% 39.9%
ユーロ圏 -18.0% 28.1% 10.6% 7.4% -6.4% 7.8% 17.2% 22.7%
香港 0.6% 11.0% -0.6% 0.0% 0.6% -0.6% 5.4% 2.1%
ハンガリー -37.1% 39.3% 22.9% 0.0% -4.9% 19.7% 9.2% 29.8%
インドネシア -14.7% 15.9% 12.1% 1.9% -1.9% -18.7% 4.9% 18.7%
日本 23.3% 14.4% 2.7% 1.8% -12.4% 1.2% 12.8% -5.2%
マレーシア -10.6% 6.3% 5.3% 3.4% 10.5% 0.0% 0.0% 11.8%
メキシコ -27.0% 17.1% 4.7% -3.4% 25.5% -4.1% 1.4% -9.9%
フィリピン 5.6% 5.9% 14.2% 3.8% 9.9% 14.5% 0.0% 9.7%
===============================================================================
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
===============================================================================
-------------------------前年比(%)-------------------------
ポーランド -41.7% 37.5% 19.5% 0.5% 1.5% 22.6% 3.7% 10.2%
ロシア -31.9% 25.1% 14.7% 10.6% 7.4% 4.9% 7.6% 5.6%
シンガポール -10.6% 12.7% 14.1% 3.2% 0.5% 12.3% 4.8% 3.3%
南アフリカ -25.9% 0.9% 5.2% -7.9% -6.1% 23.9% 7.1% 124.4%
韓国 -23.9% 0.0% 19.8% 2.3% 8.5% -15.7% 2.6% 13.3%
スウェーデン -28.1% 31.1% 7.3% 5.8% -4.0% 7.5% 15.3% 54.5%
スイス -11.9% 22.3% -0.2% 5.7% -9.7% 6.8% 11.3% 25.8%
タイ -4.8% 3.3% 15.4% 3.3% -0.7% 0.7% 9.4% 9.5%
トルコ -27.5% 18.0% 34.6% -11.4% 9.6% -4.8% 25.6% 14.7%
英国 -27.8% 14.0% 9.9% 9.9% -8.0% 4.6% 9.9% 8.7%
米国 -0.8% 4.7% 10.0% -1.6% 5.0% 7.1% 3.3% 4.6%
===============================================================================
出典: エコノミスト誌

0 件のコメント: