2010年1月9日土曜日

2010年エコノミスト誌のビックマック指数

http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90920011&sid=aIq0AcXo6.vg

1月8日(ブルームバーグ): 英エコノミスト誌が算出する世界のビッグマックのドル建て価格は以下の通り。

エコノミスト誌のビッグマック指数は、マクドナルドのビッグマックの価格によって各国の通貨の購買力を比較するもの。ビッグマックが安く買える国の通貨は過小評価されていることになる。



===============================================================================
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
===============================================================================
----------------- 米ドル建てのビッグマック価格 ----------------
オーストラリア 3.98 3.37 3.36 2.95 2.44 2.44 2.46 2.33
カナダ 3.97 3.35 4.08 3.68 3.14 3.01 2.60 2.34
中国 1.83 1.83 1.83 1.45 1.31 1.30 1.26 1.23
ユーロ圏 4.84 4.62 5.34 4.17 3.77 3.51 3.75 3.48
ハンガリー 3.86 3.62 4.64 3.33 2.71 2.71 2.85 2.38
インドネシア 2.24 2.05 2.04 1.76 1.57 1.54 1.57 1.93
日本 3.50 3.45 2.62 2.29 2.23 2.19 2.50 2.47
マレーシア 2.08 1.88 1.70 1.60 1.52 1.47 1.33 1.33
メキシコ 2.50 2.39 3.15 2.69 2.57 2.66 2.12 2.21
===============================================================================
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
===============================================================================
----------------- 米ドル建てのビッグマック価格 ----------------
ポーランド 2.86 2.41 3.45 2.51 2.10 2.09 2.06 1.68
ロシア 2.34 2.04 2.54 2.03 1.77 1.60 1.49 1.42
シンガポール 3.19 2.88 2.92 2.59 2.27 2.20 2.19 1.95
南アフリカ 2.46 2.17 2.24 2.22 2.11 2.29 2.44 1.97
韓国 2.98 2.59 3.14 3.14 2.62 2.56 2.36 2.80
スイス 6.30 5.98 6.36 5.20 5.21 4.93 5.46 5.11
タイ 2.11 1.89 1.86 1.80 1.56 1.51 1.52 1.51
トルコ 3.83 3.65 4.32 3.66 2.72 3.07 2.80 2.94
英国 3.67 3.69 4.57 4.01 3.65 3.32 3.61 3.45
米国 3.58 3.57 3.57 3.41 3.10 3.15 3.00 2.80
------------------ 米国での価格との差(%) -------------------
オーストラリア 11.2% -5.6% -5.9% -13.5% -21.3% -22.5% -18.0% -16.8%
カナダ 10.9% -6.2% 14.3% 7.9% 1.3% -4.4% -13.3% -16.4%
中国 -48.9% -48.7% -48.7% -57.5% -57.7% -58.7% -58.0% -56.1%
ユーロ圏 35.2% 29.4% 49.6% 22.3% 21.6% 11.4% 25.0% 24.3%
ハンガリー 7.8% 1.4% 30.0% -2.3% -12.6% -14.0% -5.0% -15.0%
インドネシア -37.4% -42.6% -42.9% -48.4% -49.4% -51.1% -47.7% -31.1%
===============================================================================
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
===============================================================================
------------------ 米国での価格との差(%) -------------------
日本 -2.2% -3.4% -26.6% -32.8% -28.1% -30.5% -16.7% -11.8%
マレーシア -41.9% -47.3% -52.4% -53.1% -51.0% -53.3% -55.7% -52.5%
メキシコ -30.2% -33.1% -11.8% -21.1% -17.1% -15.6% -29.3% -21.1%
ポーランド -20.1% -32.5% -3.4% -26.4% -32.3% -33.7% -31.3% -40.0%
ロシア -34.6% -42.9% -28.9% -40.5% -42.9% -49.2% -50.3% -49.3%
シンガポール -10.9% -19.3% -18.2% -24.0% -26.8% -30.2% -27.0% -30.4%
南アフリカ -31.3% -39.2% -37.3% -34.9% -31.9% -27.3% -18.7% -29.6%
韓国 -16.8% -27.5% -12.0% -7.9% -15.5% -18.7% -21.3% 0.0%
スイス 76.0% 67.5% 78.2% 52.5% 68.1% 56.5% 82.0% 82.5%
タイ -41.1% -47.1% -47.9% -47.2% -49.7% -52.1% -49.3% -46.1%
トルコ 7.0% 2.2% 21.0% 7.3% -12.3% -2.5% -6.7% 5.0%
英国 2.5% 3.4% 28.0% 17.6% 17.7% 5.4% 20.3% 23.2%
米国 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
-------------------------前年比(%)-------------------------
オーストラリア 18.1% 0.3% 13.9% 20.9% 0.0% -0.8% 5.6% 25.3%
カナダ 18.5% -17.9% 10.9% 17.2% 4.3% 15.8% 11.1% 5.9%
中国 0.0% 0.0% 26.2% 10.7% 0.8% 3.2% 2.4% 2.5%
===============================================================================
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
===============================================================================
-------------------------前年比(%)-------------------------
ユーロ圏 4.8% -13.5% 28.1% 10.6% 7.4% -6.4% 7.8% 17.2%
ハンガリー 6.6% -22.0% 39.3% 22.9% 0.0% -4.9% 19.7% 9.2%
インドネシア 9.3% 0.5% 15.9% 12.1% 1.9% -1.9% -18.7% 4.9%
日本 1.4% 31.7% 14.4% 2.7% 1.8% -12.4% 1.2% 12.8%
マレーシア 10.6% 10.6% 6.3% 5.3% 3.4% 10.5% 0.0% 0.0%
メキシコ 4.6% -24.1% 17.1% 4.7% -3.4% 25.5% -4.1% 1.4%
ポーランド 18.7% -30.1% 37.5% 19.5% 0.5% 1.5% 22.6% 3.7%
ロシア 14.7% -19.7% 25.1% 14.7% 10.6% 7.4% 4.9% 7.6%
シンガポール 10.8% -1.4% 12.7% 14.1% 3.2% 0.5% 12.3% 4.8%
南アフリカ 13.4% -3.1% 0.9% 5.2% -7.9% -6.1% 23.9% 7.1%
韓国 15.1% -17.5% 0.0% 19.8% 2.3% 8.5% -15.7% 2.6%
スイス 5.4% -6.0% 22.3% -0.2% 5.7% -9.7% 6.8% 11.3%
タイ 11.6% 1.6% 3.3% 15.4% 3.3% -0.7% 0.7% 9.4%
トルコ 4.9% -15.5% 18.0% 34.6% -11.4% 9.6% -4.8% 25.6%
英国 -0.5% -19.3% 14.0% 9.9% 9.9% -8.0% 4.6% 9.9%
米国 0.3% 0.0% 4.7% 10.0% -1.6% 5.0% 7.1% 3.3%
===============================================================================
出典: エコノミスト誌

0 件のコメント: