2011年2月12日土曜日

世界の原油需要・供給予想:国際エネルギー機関(表)

2月10日(ブルームバーグ): 国際エネルギー機関(IEA)が発表した世界の原油需要・供給予想の概要は以下の通り。



================================================================================
4Q 3Q 2Q 1Q 4Q 3Q 2Q 1Q
2011 2011 2011 2011 2010 2010 2010 2010 2011 2010
================================================================================
-------------------------需要------------------------------
需要合計 90.2 89.8 88.4 88.7 89.3 88.6 86.9 86.4 89.3 87.8
-------------------------------------------------------------------------------
OECD合計 46.6 46.2 45.0 46.4 46.8 46.6 45.2 45.9 46.0 46.1
北米 24.1 24.2 23.8 23.9 24.1 24.2 23.8 23.6 24.0 23.9
欧州 14.6 14.6 14.1 14.3 14.6 14.8 14.1 14.2 14.4 14.4
太平洋 7.9 7.3 7.2 8.2 8.0 7.6 7.3 8.2 7.6 7.8
非OECD諸国 43.6 43.7 43.3 42.3 42.5 42.0 41.7 40.4 43.2 41.7
旧ソビエト 4.5 4.5 4.3 4.4 4.4 4.4 4.1 4.2 4.4 4.3
欧州 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
中国 10.1 9.9 10.0 9.8 10.0 9.2 9.4 8.9 10.0 9.4
================================================================================
4Q 3Q 2Q 1Q 4Q 3Q 2Q 1Q
2011 2011 2011 2011 2010 2010 2010 2010 2011 2010
================================================================================
その他アジア 10.8 10.3 10.7 10.6 10.5 10.0 10.4 10.3 10.6 10.3
中南米 6.5 6.6 6.5 6.2 6.3 6.4 6.3 6.0 6.5 6.3
中東 7.6 8.2 7.8 7.4 7.3 8.0 7.5 7.1 7.7 7.5
アフリカ 3.4 3.3 3.4 3.3 3.3 3.2 3.3 3.2 3.3 3.2
-------------------------供給------------------------------
供給合計 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 87.1 86.5 n/a n/a
-------------------------------------------------------------------------------
非OPEC 54.0 53.6 53.2 53.2 53.2 52.8 52.8 52.4 53.5 52.8
OECD合計 19.0 18.5 18.5 18.9 19.1 18.5 18.8 19.1 18.7 18.9
北米 14.2 13.9 13.8 14.2 14.3 14.1 14.0 13.9 14.0 14.1
欧州 4.1 3.9 4.0 4.2 4.2 3.8 4.2 4.5 4.1 4.2
太平洋 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
非OECD 30.6 30.4 30.4 30.4 30.1 29.9 29.8 29.6 30.5 29.8
旧ソビエト 13.8 13.5 13.8 13.8 13.7 13.5 13.5 13.5 13.7 13.6
欧州 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
中国 4.3 4.3 4.3 4.3 4.2 4.1 4.1 4.0 4.3 4.1
その他アジア 3.6 3.6 3.6 3.7 3.7 3.7 3.6 3.7 3.6 3.7
================================================================================
4Q 3Q 2Q 1Q 4Q 3Q 2Q 1Q
2011 2011 2011 2011 2010 2010 2010 2010 2011 2010
================================================================================
中南米 4.5 4.4 4.3 4.2 4.1 4.1 4.1 4.0 4.4 4.1
中東 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
アフリカ 2.7 2.7 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6
加工評価益 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
OPEC合計 n/a n/a n/a n/a 34.9 34.6 34.2 34.2 n/a 34.5
原油 n/a n/a n/a n/a 29.5 29.3 29.1 29.1 n/a 29.2
天然ガス液(NGL) 6.0 5.9 5.8 5.7 5.5 5.4 5.2 5.1 5.8 5.3
------------------------在庫増減---------------------------
在庫増減合計 n/a n/a n/a n/a -1.1 -1.1 0.1 0.2 n/a -0.5
-------------------------------------------------------------------------------
OECD合計 n/a n/a n/a n/a -0.7 -0.5 1.0 0.2 n/a 0.0
産業 n/a n/a n/a n/a -0.8 -0.3 1.0 0.2 n/a 0.0
政府 n/a n/a n/a n/a 0.1 -0.2 0.0 0.0 n/a 0.0
流動貯蔵/
輸送中原油 n/a n/a n/a n/a -0.3 -0.2 0.0 -0.2 n/a -0.2
均衡調整分 n/a n/a n/a n/a -0.1 -0.5 -0.9 0.2 n/a -0.3
--------------------------------------------------------------------------------
================================================================================
4Q 3Q 2Q 1Q 4Q 3Q 2Q 1Q
2011 2011 2011 2011 2010 2010 2010 2010 2011 2010
================================================================================
OPEC原油の
需要および
在庫増減 (*) 30.2 30.3 29.4 29.8 30.6 30.4 28.9 28.9 29.9 29.7
================================================================================
注:数値は100万バレル/1日当り。 (*)は需要合計から
非OPEC供給とOPECの天然ガス液を引いた数値と一致する。

出所:国際エネルギー機関

0 件のコメント: